Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Toledo, Elves Ananias de | - |
dc.creator | Gomes, Geisla Aparecida Maia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:38:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11 | - |
dc.date.available | 2022-03-11T14:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2259 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the use of steel structures in single-family high-end residential buildings. Such an approach is justified since the use of this structural form in Brazil is still recent and little used. The objective of this study is to analyze, through the practical study of a high standard residential building, the viability of steel structures in civil construction. This intent was achieved through a bibliographic study for a better understanding of the metallic structural system and a case study carried out in a high standard construction in the city of Lavras, MG. The analysis proved the effectiveness in terms of execution time and process optimization. Thus, it was emphasized that the execution time between the construction methods and their respective purposes has relevance with respect to the schedule of execution of the work and project costs. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa o uso de estruturas metálicas em residencial unifamiliar de alto padrão. Tal abordagem se justifica uma vez que o uso dessa forma estrutural no Brasil ainda é recente e pouco utilizado. O objetivo deste estudo é analisar, através do estudo prático de uma construção residencial de alto padrão, a viabilidade das estruturas metálicas na construção civil comparadas com a construção em concreto armado. Este intento foi conseguido mediante um estudo bibliográfico realizado para melhor compreensão de sistema estrutural metálico e um estudo de caso realizado em uma construção de alto padrão na cidade de Lavras, MG. A análise comprovou a efetividade em termos de tempo de execução e otimização de processos. Desse modo, buscou-se ressaltar que o tempo de execução entre os métodos construtivos e suas respectivas finalidades tem relevância no que diz respeito ao cronograma de execução da obra e nos custos de projeto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-11T14:38:58Z No. of bitstreams: 1 Elves Ananias de Toledo.pdf: 506943 bytes, checksum: 99928f2360cb672af47d94e7da894398 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-11T14:38:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elves Ananias de Toledo.pdf: 506943 bytes, checksum: 99928f2360cb672af47d94e7da894398 (MD5) Previous issue date: 2021-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ESTRUTURAS METÁLICAS EM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DE ALTO PADRÃO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ESTRUTURAS METÁLICAS | pt_BR |
dc.subject | EXECUÇÃO DE OBRA | pt_BR |
dc.subject | CONCRETO ARMADO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | ESTRUTURAS METÁLICAS EM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DE ALTO PADRÃO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elves Ananias de Toledo.pdf | 495,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.