Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/230
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Patrícia Alves Pereira | - |
dc.creator | Pereira, Eric Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T13:17:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T13:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/230 | - |
dc.description.abstract | ln this paper we present a documentary retrospective study of statistical nature in arder to examine the question of the quality of hospital records and knowledge on the part of the nursing team, when it comes to respectfor their fill and Obligations. Data coflection was based on the analysis of ali medical records of patients admitted by the Unified Health System (SUS) of the montli March 2015 in a small hospital in southern Minas Gerais, based on a docurnentary researcn script and literature in the form of check list, following pre-established criteria such as: P (has) NP (not have), C (complete), I (incomplete), NPR (not filled), prepared by the Systern Manual Üperating Technician Hospital Information of the Ministry of Health in 201 O, institutional protocols and specific scientific literature of nursing. Such research aimed to analyze and evaluate the quality of hospital records, which guides us to lhe nursing process of completion, developrnent and review of the sarne in the chosen institution. ln response to this situation, it is expected that the present study show the professionals involved the importance of adequate filling of hospital records, and disabled professional, motivated and lack of training in lhe specific area, are reasons for possible failures, which can generate glosses in the generated accounts, reduced hospital revenues, deficit ln provided quality and illegality according to the rufes and Laws which govern lhe profession. The results showed that that general filler items required in hospital records are being respected according to the individual knowledge of each member of the nursing staff, ar through instructions received by lhe sarne verbally, that is, the team did not is guided in any systematizaiion of nursing care, as this is not carried out in the institution. Therefore, it can be concluded that with the implementaüon of SAE and an aclive internai nursing audit service, assistance would present a quality increase consecutively greater acceptability and reliabitity by patients, and increased the monthly billing agreement with hospital ceiling previously established by SUS. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi realizado um estudo documental, retrospectivo de caráter estatístico, a fim de analisar a questão da qualidade no preenchimento dos prontuários hospitalares e o conhecimento por parte da equipe de enfermagem, no que diz a respeito ao seu preenchimento e obrigatoriedades. A coleta de dados baseou-se na análise de todos os prontuários de pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do mês março de 2015 em um Hospital de pequeno porte no sul de Minas Gerais, com base em um roteiro de pesquisa documental e bibliográfico em forma de check list, seguindo critérios pré- estabelecidos como: P (possui), NP (não possui), C (completo), I (incompleto), NPR (não preenchido), elaborado através do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do Ministério da Saúde de 2010, protocolos institucionais e literaturas científicas específicas da área de enfermagem. Tal pesquisa teve o objetivo de analisar e avaliar a qualidade do preenchimento dos prontuários hospitalares, o que nos norteia para o processo de enfermagem no seu preenchimento, evolução e revisão dos mesmos na instituição escolhida. Como resposta a essa situação, espera-se que o presente estudo mostre aos profissionais envolvidos a importância· do adequado preenchimento dos prontuários hospitalares, e que profissionais incapacitados, desmotivados e falta de treinamento na área específica, são motivos para possíveis falhas, o que pode gerar glosas nas contas geradas, fa:turamentohospitalar reduzido, déficit na qualidade prestada e ilegalidade de acordo com as normas e leis que regulamentam a profissão. Os resultados evidenciaram que de que maneira geral os itens de preenchimento obrigatórios nos prontuários hospitalares estão sendo respeitados de acordo com o conhecimento individual de cada membro da equipe de enfermagem, ou através de instruções recebidas pela mesma de maneira verbal, isto é, a equipe não se norteia em qualquer Sistematização de Assistência de Enfermagem, uma vez que essa não é realizada na instituição. Portanto, pode-se concluir que com a implantação da SAE e um serviço de auditoria de enfermagem interna atuante, a assistência prestada apresentaria um aumento de qualidade, consecutivamente uma maior aceitabilidade e confiabilídade por parte dos pacientes, além do aumento do faturamento mensal de acordo com teto hospitalar previamente estabelecido pelo SUS. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-11-08T13:17:41Z No. of bitstreams: 1 ERIC MENDES PEREIRA.pdf: 476559 bytes, checksum: fd298aa13b89be462227bcd2b8beb08f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-08T13:17:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ERIC MENDES PEREIRA.pdf: 476559 bytes, checksum: fd298aa13b89be462227bcd2b8beb08f (MD5) Previous issue date: 2016-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Sistematização | pt_BR |
dc.subject | Auditoria | pt_BR |
dc.subject | Prontuários | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | AUDITORIA EM ENFERMAGEM: revisão dos prontuários de pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um Hospital de pequeno porte no sul de Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Eric Mendes Pereira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERIC MENDES PEREIRA.pdf | 465,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.