Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Mendes, Luana Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T12:49:32Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T12:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/248 | - |
dc.description.abstract | This work includes a study of sewage networks in the city of Elói Mendes, relating to the importance of sanitation to health and life`s quality. The study highlights the history of basic sanitation in Brazil, as well as the perspective of sewage systems in the country, demonstrating the precariousness and lack of attention of administrators in providing this service. Thus, we proceeded initially the theoretical framework, in order to report the basic premises for the implementation of a plan of sanitation in the city, emphasizing the sewage system, due to its failure. Following, we present the general concepts and design parameters to ensure the functionality of the sewerage collection networks, and are also presented different types of treatment of waste collected, before being cast in the receiving body. The study aims to evaluate the sewerage in the city of Elói Mendes, identifying points that present problems and characterize them, to plan possible solutions. The methodology used to study the system, performed through literature, documentary research and field, allowed the elaboration of a sketch of the county, which show the location of the collecting sewer systems, interceptors and streams around the urban area. Was held thus approach the situation the county system, proving through calculations of population projection, flows of design and verification of existing, the possible causes of the problems identified. The type of sewage treatment plant proposed for the city of Elói Mendes, is a station UASB reactor followed by biological filter, with an estimate for implementation of R $ 1,611,080.72. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho compreende um estudo sobre as redes de esgotamento sanitário no município de Elói Mendes, relacionado à importância do saneamento básico para a saúde e qualidade de vida da população. O estudo destaca o histórico do saneamento básico no Brasil, bem como o panorama dos sistemas de esgotamento sanitário no país, comprovando a precariedade e a carência de atenção dos administradores na prestação deste serviço. Assim, procedeu-se inicialmente o referencial teórico, no intuito de relatar as premissas básicas para implantação de um plano de saneamento básico no município, enfatizando o sistema de esgotamento sanitário, devido sua insuficiência. Na sequência, apresentam-se os conceitos gerais e parâmetros de projeto para garantir a funcionalidade do sistema das redes coletoras de esgotos, e também, são apresentados diferentes tipos de tratamento dos resíduos coletados, antes de serem lançados no corpo receptor. O estudo tem como objetivo avaliar as redes de esgotos no município de Elói Mendes, identificando pontos que apresentam problemas e caracterizando-os, para planear possíveis soluções. A metodologia empregada para estudo do sistema, realizada através de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, permitiu a elaboração de croquis do município, que evidenciam a localização das redes coletoras de esgotos, interceptores e córregos ao redor da área urbana. Realizou-se assim, uma abordagem da situação do sistema do município, comprovando através de cálculos de projeção populacional, vazões de dimensionamento e verificação das tubulações existentes, as possíveis causas dos problemas identificados. O tipo de estação de tratamento esgoto proposto para o município de Elói Mendes, é uma estação de Reator UASB seguido por filtro biológico, com um custo estimado para sua implantação no valor de R$ 1.611.080,72 reais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-11-20T12:49:32Z No. of bitstreams: 1 TCC - LUANA FERREIRA MENDES.pdf: 4497846 bytes, checksum: 9daaf0ec151d13f7ecb761ddf60944a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-20T12:49:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - LUANA FERREIRA MENDES.pdf: 4497846 bytes, checksum: 9daaf0ec151d13f7ecb761ddf60944a4 (MD5) Previous issue date: 2014-07-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Redes Coletoras de Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de esgotamento sanitário de Elói Mendes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Proposição para adequação do sistema de esgotamento sanitário no município de Elói Mendes/ MG | pt_BR |
dc.title.alternative | LUANA FERREIRA MENDES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUANA FERREIRA MENDES.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.