Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2574
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE BARRAGEM DE REJEITOS: Estudo de Caso de Uma Barragem no Sul de Minas Gerais |
Título(s) alternativo(s): | Luís Otávio Simões Branquinho |
Autor(es): | Branquinho, Luís Otávio Simões |
Resumo: | O presente estudo visa avaliar e discutir a situação de estabilidade de uma barragem de rejeitos em uma empresa situada no Sul de Minas Gerais. Primeiramente foram levantados 10 estudos de 5 diferentes países sobre as recomendações dos fatores de segurança para este tipo de estrutura. Em seguida foram levantados os dados relativos às características da barragem de rejeitos, através de laudos técnicos das empresas de vistorias de anos anteriores e ainda com visitas ao campo. Em seguida calculou-se os fatores de segurança e foi realizada uma análise dos resultados obtidos. Os resultados obtidos indicam condição estável (FS de 1,21), porém em não conformidade com as recomendações dos estudos levantados. Por fim foi proposto a construção de berma no pé do talude a jusante da barragem e com esta obra, o fator de segurança obtido foi de 1,51, atendendo a todas as recomendações pesquisadas. |
Abstract: | The present study aims to evaluate and discuss the stability situation of a tailings dam in a company located in the south of Minas Gerais state. First, 10 (ten) studies were collected from 5 (five) different countries, about recommendations of safety factors for this type of structure. Then, data related to the characteristics of the tailings dam were collected, through technical 21 reports from inspection companies from previous years and also with field visits. Following, the safety factors were calculated and an analysis of the results was performed. The results obtained indicate a stable condition (FS of 1.21), but not in accordance with the recommendations of the studies surveyed. Finally, the construction of a berm at the foot of the slope downstream of the dam was proposed and with this construction, the safety factor obtained was 1.51, meeting all the recommendations researched. |
Palavras-chave: | Estabilidade de talude Mineração Barragem de Rejeito |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2574 |
Data do documento: | 21-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luís Otávio Simões Branquinho.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.