Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2579
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Trombine, Jéssica de Castro | - |
dc.creator | Andrade, Vitória Durães Fialho | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T11:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03 | - |
dc.date.available | 2023-04-03T11:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2579 | - |
dc.description.abstract | Kaizen is a tool that has been deployed in industries and refers to the implementation of improvements, with the objective of reducing waste and increasing productivity. This tool is directly linked to the Toyota Production System. This work aims to show the effectiveness of the implementation of the kaizen methodology in the production processes of companies.The case study in question occurred through the application of the tool in a timber company in the process of manufacturing pet houses in the interior of Minas Gerais. After the collection of all the necessary data, opportunities for improvement were pointed out. He then reported how improvement actions were performed. At the end of the kaizen event the company obtained a satisfactory result, it was possible to reduce 78.3% in the total time of manufacture of pet houses, so the effectiveness of the tool was proven. | pt_BR |
dc.description.resumo | O kaizen é uma ferramenta que vem sendo implantada em indústrias e se refere à implementação de melhorias, com o objetivo de reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. Esta ferramenta está diretamente ligada ao Sistema Toyota de Produção. Esse trabalho tem como objetivo mostrar a eficácia da implementação da metodologia Kaizen nos processos produtivos das empresas. O estudo de caso em questão aconteceu por meio da aplicação da ferramenta em uma empresa madeireira no processo de fabricação de casas pet no interior de Minas Gerais. Após o levantamento de todos os dados necessários foram apontadas oportunidades de melhorias. Em seguida relatou-se como foram executadas as ações de melhorias. Ao final do evento kaizen a empresa obteve um resultado satisfatório, foi possível reduzir 78,3% no tempo total de fabricação das casas pet, sendo assim, ficou comprovada a eficácia da ferramenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-04-03T11:04:54Z No. of bitstreams: 1 Vitória Durães Fialho Andrade.pdf: 4843137 bytes, checksum: ceaab8dad5e3b65c43ccd05ed9a3ac13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-03T11:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vitória Durães Fialho Andrade.pdf: 4843137 bytes, checksum: ceaab8dad5e3b65c43ccd05ed9a3ac13 (MD5) Previous issue date: 2022-06-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Sistema Toyota de Produção | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA KAIZEN NA FABRICAÇÃO DE CASAS PET NA CIDADE DE CATAGUASES -MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Vitória Durães Fialho Andrade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitória Durães Fialho Andrade.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.