Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Foresti, Bruno Bonfim | - |
dc.creator | Figueiredo, Diego Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T17:29:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03 | - |
dc.date.available | 2023-04-03T17:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2585 | - |
dc.description.abstract | To maintain the balance, the integrity of the anatomical and functional elements is necessary. In turn, lower limb amputation alters this entire structure and increases the risk of falls. Amputation is the withdrawal of a limb from the body, for whatever reason. This withdrawal, especially in the case of lower limbs, greatly alters the life of a patient, making him have a unique experience. Therefore, physiotherapy has a great role in the life of these patients, both in the preoperative and postoperative periods, contributing to its reinterpretation as much as possible in society. The objective was to verify the risk of falls and functional capacity in patients with transthymal amputation through the application of FMA, TUG and to perform a correlation between both. This is a cross-sectional field study with a sample of 20 individuals with transtibial amputation. Participants answered two questionnaires to evaluate the quality of life and functionality, being Functional Measure for Amputees (FMA) and Timed Up and Go (TUG), respectively. The Research Ethics Committee of the Foundation of Education and Research of the South of Minas – FEPESMIG according to the number of opinion 3,034,094 and CAAE 03295518.6.0000.5111 approved this study. The comparative analysis of individuals with transtibial amputation when purchased from TUG were relevant but irrelevant when compared to FMA. This the rehabilitation of amputees should aim at improving functional capacity so that they acquire a better quality of life | pt_BR |
dc.description.resumo | Para a manutenção do equilíbrio é necessária a integridade dos elementos anatômicos e funcionais. Por sua vez, a amputação de membros inferiores altera toda essa estrutura e eleva o risco de quedas. A amputação é a retirada de um membro do corpo, por qualquer que seja o motivo. Esta retirada, principalmente em se tratando de membros inferiores, altera demais a vida de um paciente, fazendo-o ter uma experiência singular. Por isso, a fisioterapia possui um grande papel na vida destes pacientes, tanto no pré quanto no pós-operatório, contribuindo para que o mesmo se reintere o máximo possível na sociedade. O objetivo foi verificar o risco de quedas e a capacidade funcional em pacientes com amputação transtibial protetizados através da aplicação do FMA, TUG e realizar uma correlação entre ambos. Trata se de uma pesquisa de campo do tipo transversal, com caráter quantitativo, com uma amostra de 20 indivíduos com amputação transtibial protetizados. Os participantes responderam a dois questionários para avaliar a qualidade de vida e funcionalidade, sendo Medida Funcional para Amputados (FMA) e Timed Up and Go (TUG), respectivamente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG conforme o número do parecer 3.034.094 e CAAE 03295518.6.0000.5111. A análise comparativa dos indivíduos com amputação transtibial quando comprado ao TUG foram relevantes, porém irrelevantes quando comparados ao FMA. Assim a reabilitação de indivíduos amputados deve visar a melhora da capacidade funcional para que estes adquiram melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-04-03T17:29:39Z No. of bitstreams: 1 Diego Fernandes.pdf: 419738 bytes, checksum: 5c99a0ffb34a7a5ada2d41ff892622a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-03T17:29:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diego Fernandes.pdf: 419738 bytes, checksum: 5c99a0ffb34a7a5ada2d41ff892622a2 (MD5) Previous issue date: 2018-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amputação transtibial Equilíbrio | pt_BR |
dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saude | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL PROTETIZADOS | pt_BR |
dc.title.alternative | Diego Fernandes Figueiredo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diego Fernandes.pdf | 409,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.