Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Scalioni, Mateus Castro | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T11:11:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14 | - |
dc.date.available | 2023-04-14T11:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2604 | - |
dc.description.abstract | The urban development has altered the hydrological cycle with the increase of waterproofed areas and surface runoff. The city of Três Pontas, in Minas Gerais, has a peculiar problem with the subject, occurring flooding in the rainy season. In this way, the present work addresses questions about urban planning, incorporated into rainwater drainage, and presents a diagnosis of the city. For this, a study of recognition was made, through an analysis of the Municipal Plan of Basic Sanitation (PMSB / TP), as well as of the municipal laws on the subject. In addition, housing, geographic and hydrological data were obtained, which led to the understanding that all the laws dealing with the subject do not have an effective control of rainwater in the city. Thus, it is proposed with the present, guidelines for urban drainage projects adapted to the conditions and needs of the municipality studied. | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento urbano tem alterado o ciclo hidrológico com o aumento das áreas impermeabilizadas e do escoamento superficial. O município de Três Pontas, em Minas Gerais, possui peculiar problema com o assunto, ocorrendo alagamentos nos períodos de chuva. Desta forma, o presente trabalho aborda questões sobre o planejamento urbano, incorporado a drenagem de águas pluviais, e apresenta um diagnóstico da cidade. Para isso, foi feito um estudo de reconhecimento do município, por meio de uma análise do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB/TP), bem como das leis municipais acerca do assunto. Ademais, foram obtidos dados geográficos e hidrológicos, que levaram a entender que os conjuntos das leis que tratam do assunto não possuem eficácia no controle das águas pluviais na cidade. Desse modo, propõe-se com o presente trabalho diretrizes básicas para projetos de drenagem urbana adequada às condições e às necessidades do município estudado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-04-14T11:11:43Z No. of bitstreams: 1 Mateus Castro Scalioni.pdf: 4225294 bytes, checksum: f002dc8139845cb3a204007c71a314ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-14T11:11:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mateus Castro Scalioni.pdf: 4225294 bytes, checksum: f002dc8139845cb3a204007c71a314ea (MD5) Previous issue date: 2019-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Três Pontas | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | DIRETRIZES PARA UM PLANO DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS – MG | pt_BR |
dc.title.alternative | MATEUS CASTRO SCALIONI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mateus Castro Scalioni.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.