Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Vinicius de Souza Prock | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T12:15:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05 | - |
dc.date.available | 2024-03-05T12:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2664 | - |
dc.description.abstract | This study explores the application of amortization systems in engineering projects, highlighting their relevance in economic viability analysis. The lack of widespread knowledge about these methods and their benefits, such as interest reduction and early liquidation, justifies the need for the dissemination of information and practical examples. The main objective is to integrate the knowledge of amortization systems with real-world applications in Economic Engineering, aiming to improve outcomes for both companies and individuals in their credit operations. This will be achieved through literature research and the study of practical cases in engineering. The results demonstrate that a proper understanding and use of amortization systems can have a positive impact on the capital and execution time of credit operations, providing companies with greater investment capacity. The study evaluated two amortization systems, SAC and PRICE, in two financing cases of Evidence Ballet: photovoltaic energy panels and a compressor. The PRICE system proved advantageous, enabling cost savings and reducing the payoff period for the panels, while offering flexibility for the compressor. The choice of the amortization system should take into account the specific goals and needs of the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo explora a aplicação de sistemas de amortização em projetos de Engenharia, analisando seu impacto na viabilidade econômica dos projetos, na redução ou eliminação de juros e na otimização do tempo de liquidação. A falta de conhecimento generalizado sobre esses métodos e seus benefícios, como a redução de juros e liquidação antecipada, justifica a necessidade de disseminação de informações e exemplos práticos. O objetivo principal é integrar o conhecimento em sistemas de amortização com aplicações reais na Engenharia Econômica, visando melhorar os resultados tanto para empresas como para indivíduos em suas operações de crédito. Isso será alcançado por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de casos práticos na engenharia. Os resultados evidenciam que a compreensão e uso adequado dos sistemas de amortização podem impactar positivamente o capital e o tempo de execução das operações de crédito, proporcionando às empresas maior capacidade de investimento. O estudo avaliou dois sistemas de amortização, SAC e PRICE, em dois financiamentos da Evidence Ballet: placas de energia fotovoltaica e um compressor. O Sistema PRICE se mostrou vantajoso, permitindo economia e redução no prazo de quitação para as placas e oferecendo flexibilidade para o compressor. A escolha do sistema de amortização deve considerar as metas e necessidades específicas da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-03-05T12:15:48Z No. of bitstreams: 1 Vinicius de Souza Prock Ferreira.pdf: 1289380 bytes, checksum: 1f46e52e847420d17762e98a5089add1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-05T12:15:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinicius de Souza Prock Ferreira.pdf: 1289380 bytes, checksum: 1f46e52e847420d17762e98a5089add1 (MD5) Previous issue date: 2023-11-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ENGENHARIA ECONÔMICA: Sistema de Amortizações Aplicados à Engenharia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Amortização | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ENGENHARIA ECONÔMICA: Sistema de Amortizações Aplicados à Engenharia | pt_BR |
dc.title.alternative | Vinicius de Souza Prock Ferreira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinicius de Souza Prock Ferreira.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.