Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2676
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Victória Maria da | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T14:16:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03 | - |
dc.date.available | 2024-04-03T14:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2676 | - |
dc.description.abstract | Considering that Brazil has one of the largest prison populations in the world, and in its system has a low average resocialization, an alternative method of compliance is investigated, APAC, in order to compare and see if it is more successful in the resocialization of the condemned. To do so, it is necessary to compare the methods of the common prison system and the APAC to verify which one has the best result. Therefore, it is verified that it is not possible to pass through the APAC method without first passing through the common system, the APAC method is available to those who are really willing to be resocialized, which means that APAC has better results, but only she would not have conditions in the application of the sentence. | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante da problemática da superlotação das penitenciárias brasileiras, e a dificuldade que o sistema prisional convencional apresenta, no que se refere a ressocialização, pesquisa-se um método alternativo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Nesse sentido, este estudo traz a lume a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, e busca analisar esse método alternativo de cumprimento de pena que, atualmente é fomentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, com a implantação do projeto novos rumos na execução penal e que visa a reintegração da pessoa em cumprimento de pena na sociedade e a sua efetiva ressocialização. Para tanto é necessário comparar os métodos do sistema prisional comum e a APAC verificando qual apresenta melhor resultado, considerando a reinserção social e não reincidência. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-04-03T14:16:45Z No. of bitstreams: 1 Victoria Maria da Silva.pdf: 305185 bytes, checksum: eb5a89e07db365fdb7cd0598830fafd7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-03T14:16:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Victoria Maria da Silva.pdf: 305185 bytes, checksum: eb5a89e07db365fdb7cd0598830fafd7 (MD5) Previous issue date: 2023-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SISTEMA CARCERÁRIO TRADICIONAL X ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS: Um comparativo entre o sistema carcerário tradicional e a APAC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carcerário | pt_BR |
dc.subject | Sistema Penitenciário Convencional | pt_BR |
dc.subject | Ressocialização | pt_BR |
dc.subject | Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | SISTEMA CARCERÁRIO TRADICIONAL X ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS: Um comparativo entre o sistema carcerário tradicional e a APAC | pt_BR |
dc.title.alternative | VICTÓRIA MARIA DA SILVA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victoria Maria da Silva.pdf | 298,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.