Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Fernando Augusto Bertolaccini de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:48:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15 | - |
dc.date.available | 2024-05-15T13:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2691 | - |
dc.description.abstract | Technology is something that is present in any work environment in the current context. In this sense, the aforementioned article addresses the implementation of applications on the construction site to optimize tasks for construction foreman, considering the persistence of the traditional use of paper and pen. The hypotheses raised indicate that the adoption of these applications can reduce time and automate executive calculations of construction elements. Through research conducted in the city of Pouso Alegre/MG, this study was able to present the perspectives and opinions of professionals on the topic, as well as the feasibility of implementing these tools. The results also indicate the areas where demand is most significant, thus providing information for future interested parties in the subject. | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia é algo que está presente em qualquer ambiente de trabalho do contexto atual. Neste sentido, o referido artigo aborda a implementação de aplicativos no canteiro de obras para otimizar tarefas dos mestres de obras, considerando a persistência do uso tradicional de papel e caneta. As hipóteses levantadas indicam que a adoção desses aplicativos pode reduzir o tempo e automatizar cálculos executivos de elementos construtivos. Por meio de uma pesquisa conduzida na cidade de Pouso Alegre/MG, este estudo conseguiu apresentar as perspectivas e opiniões dos profissionais sobre o tema, bem como a viabilidade da implementação dessas ferramentas. Os resultados também indicam as áreas onde a demanda é mais expressiva, fornecendo assim subsídios para futuros interessados no assunto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-05-15T13:48:07Z No. of bitstreams: 1 Fernando Augusto Bertolaccini de Andrade.pdf: 215595 bytes, checksum: 26e7a472eb82f2178b792f24a5dd1957 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-15T13:48:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando Augusto Bertolaccini de Andrade.pdf: 215595 bytes, checksum: 26e7a472eb82f2178b792f24a5dd1957 (MD5) Previous issue date: 2024-04-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | O uso de aplicativos no canteiro de obras: um estudo de caso aplicado na cidade de Pouso Alegre/MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | O uso de aplicativos no canteiro de obras: um estudo de caso aplicado na cidade de Pouso Alegre/MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Fernando Augusto Bertolaccini de Andrade | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Augusto Bertolaccini de Andrade.pdf | 210,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.