Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gaspar, Geisla Aparecida Maia | - |
dc.creator | Santos, Juari Batista dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T11:08:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16 | - |
dc.date.available | 2024-05-16T11:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2694 | - |
dc.description.abstract | This work presents a comparative analysis between drywall walls and traditional masonry, highlighting alternatives to address growing issues involving rising inputs and labor costs, as 18 well as the need to meet new societal standards such as agility and technology in emerging demands, emphasizing aspects of performance, sustainability, and economy in the construction industry. Data collection and relevant information for this work were carried out during the months of October and November 2023, using as a parameter the results obtained in two constructions carried out simultaneously by the studied company, at Parque Raposo, km 18, in São Paulo. The main objective was to understand the substantial differences between these two construction methods, evaluating their impact in the specific context of the construction industry. The methodology employed involved observing the relationship between the two variables, as exposed, and was based on the quantitative model, with data collection through semi-structured interviews, observations, and document research. The results obtained served to complement the range of studies on the advantages and disadvantages in the face of factors that, at present, can significantly change the debate on the choice between drywall and traditional masonry, providing valuable insights for industry professionals. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre paredes de drywall e alvenaria tradicional, destacando alternativas para enfrentar crescentes problemáticas envolvendo a alta de insumos e mão de obra, além da necessidade de atender aos novos padrões da sociedade, como a agilidade e tecnologia nas demandas emergentes, destacando aspectos de sustentabilidade e economia na construção civil. A coleta de dados e informações pertinentes para este trabalho foi realizada durante os meses outubro e novembro de 2023, aplicando como parâmetro os resultados obtidos nas duas construções realizadas simultaneamente pela empresa estudada, no Parque Raposo, km 18, em São Paulo. O objetivo principal foi compreender as diferenças substanciais entre esses dois métodos construtivos, avaliando seu impacto no contexto específico da construção civil. A metodologia empregada envolveu a observação da relação entre as duas variáveis, conforme exposto e teve por base o modelo quantitativo, cuja coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, observações e pesquisa de documentos. Os resultados obtidos serviram para complementar o rol de estudos acerca das vantagens e desvantagens diante de fatores que, na atualidade, podem mudar significativamente o debate sobre a escolha entre drywall e alvenaria tradicional, fornecendo insights valiosos para profissionais do setor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-05-16T11:08:36Z No. of bitstreams: 1 Juari Batista dos Santos.pdf: 246812 bytes, checksum: ee77920b6656ba7e111088a48d08169e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-16T11:08:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juari Batista dos Santos.pdf: 246812 bytes, checksum: ee77920b6656ba7e111088a48d08169e (MD5) Previous issue date: 2024-04-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drywall | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria Tradicional | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PAREDES DE DRYWALL E ALVENARIA TRADICIONAL: Sustentabilidade e economia na Construção Civil | pt_BR |
dc.title.alternative | Juari Batista dos Santos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juari Batista dos Santos.pdf | 241,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.