Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freire, Laércio Junqueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T12:01:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16 | - |
dc.date.available | 2024-05-16T12:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2695 | - |
dc.description.abstract | The main objective of the ecologically sustainable Residential Subdivision project is to establish a model of sustainable urban living. Through the strategic incorporation of ecological strategies and community engagement, the project aims to demonstrate the feasibility and benefits of environmentally responsible development. By promoting a symbiotic relationship between human habitation and the natural environment, the project seeks to improve the quality of life for residents while safeguarding ecological integrity. The methodology employed in the ecologically sustainable Residential Subdivision project encompasses a multifaceted approach to sustainable development. It involves meticulous site selection, comprehensive environmental impact assessments, robust stakeholder engagement, and implementation of innovative eco-friendly technologies and practices. Data-driven analysis and continuous monitoring underpin the project's methodology, ensuring adaptive management and alignment with sustainability objectives. The implementation of sustainable practices in the ecologically sustainable Residential Subdivision project has yielded tangible benefits for both the environment and the community. By prioritizing ecological considerations throughout the planning and execution phases, the project has demonstrated the potential for harmonious coexistence between urbanization and environmental conservation. As a testament to its success, the project serves as a model for future endeavors in sustainable urban development, emphasizing the importance of collective action and innovative solutions in building a more resilient and equitable urban future. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relato de experiência visa compartilhar os desafios, soluções e resultados do Projeto de Melhoria de um Loteamento Residencial em Boa Esperança - MG, com foco na sustentabilidade ambiental. Embora o projeto do loteamento já tenha sido aprovado, suas obras como pavimentação, rede pluvial, rede de esgoto e iluminação não foram executadas. Diante disso, propõe-se uma mudança nessa área que ainda não foi afetada, com um projeto de melhoria que busca integrar práticas sustentáveis em todas as fases do empreendimento. O objetivo principal é transformar o loteamento em um modelo exemplar de sustentabilidade urbana, promovendo uma relação simbiótica entre a habitação humana e o meio ambiente natural. Pretende-se melhorar a qualidade de vida dos futuros residentes, bem como preservar o ambiente natural adjacente. A metodologia empregada neste projeto abrange uma abordagem multifacetada para o desenvolvimento sustentável. Inclui uma seleção criteriosa do local, avaliações abrangentes de impacto ambiental, engajamento robusto das partes interessadas e implementação de tecnologias e práticas inovadoras ecologicamente corretas. Análises baseadas em dados e monitoramento contínuo fundamentam a metodologia do projeto, garantindo uma gestão adaptativa e alinhada com os objetivos de sustentabilidade. As melhorias propostas incluem a criação de áreas verdes, a implementação de tecnologias sustentáveis e a promoção de atividades educacionais e recreativas para os moradores. A implementação dessas práticas sustentáveis tem proporcionado benefícios tangíveis tanto para o meio ambiente quanto para a comunidade. O projeto do Loteamento Residencial ecologicamente sustentável serve como um exemplo inspirador de como o desenvolvimento urbano pode ser feito de forma sustentável, enfatizando a importância da ação coletiva e soluções inovadoras na construção de um futuro urbano mais resiliente e equitativo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-05-16T12:01:55Z No. of bitstreams: 1 Laércio Junqueira Freire.pdf: 671532 bytes, checksum: 89196a6fe1da76d890d688a2b44087b7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-16T12:01:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laércio Junqueira Freire.pdf: 671532 bytes, checksum: 89196a6fe1da76d890d688a2b44087b7 (MD5) Previous issue date: 2024-05-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | LOTEAMENTO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL: um relato de experiência | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | loteamento ecológico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | LOTEAMENTO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL: um relato de experiência | pt_BR |
dc.title.alternative | Laércio Junqueira Freire | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Laércio Junqueira Freire.pdf | 655,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.