Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2721
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Filipe Garcia de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T13:28:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T13:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2721 | - |
dc.description.abstract | To ensure that water reaches homes adequately, it is necessary to capture, treat, and distribute it. The captured water arrives at the Water Treatment Station (ETA) in raw form, that is, with the presence of bacteria, garbage, sludge, and other impurities. Thus, the importance of an ETA for today's society can be seen. This is the case, for example, of the ETA in the municipality of Elói Mendes-MG, which presents an inefficient flow for the population's total consumption, resulting in total or partial shortages of neighborhoods and an overload on the supply networks and reservoirs that do not supply the storage demand. In this context, the objective of the research aims to present a diagnosis of the operational and structural problems at the Water Treatment Plant in the municipality of Elói Mendes-MG, and propose improvements seeking better treatment efficiency. The methodology of this work can be characterized as a case study, with a qualitative approach, initially highlighting the diagnosis of the possible causes of treatment inefficiency, and subsequently presenting appropriate proposals for improving the system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para garantir que a água chegue às residências de forma adequada, é necessário sua captação, tratamento, e distribuição. As águas captadas chegam à Estação de Tratamento de Água (ETA) em forma bruta, ou seja, com a presença de bactérias, lixo, lodo, e outras impurezas. Assim, nota-se a importância de uma ETA para a sociedade atual. É o caso, por exemplo, da ETA do município de Elói Mendes-MG, que apresenta uma vazão ineficiente para o consumo total da população, acarretando em desabastecimento total ou parcial de bairros e uma sobrecarga nas redes de abastecimento e reservatórios que não suprem a demanda de armazenamento. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa visa apresentar um diagnóstico dos problemas operacionais e estruturais na Estação de Tratamento de Água no município de Elói Mendes-MG, e propor melhorias buscando uma melhor eficiência no tratamento. A metodologia deste trabalho pode ser caracterizada como um estudo de caso, com abordagem qualitativa, evidenciando inicialmente o diagnóstico das possíveis causas da ineficiência do tratamento, e posteriormente apresentando as propostas adequadas para melhoria do sistema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-08T13:28:26Z No. of bitstreams: 1 Filipe Garcia de Carvalho.pdf: 3426324 bytes, checksum: 2ed8103a3dc33d1cf96c142ea39b97b2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-08T13:28:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Filipe Garcia de Carvalho.pdf: 3426324 bytes, checksum: 2ed8103a3dc33d1cf96c142ea39b97b2 (MD5) Previous issue date: 2024-07-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE DESEMPENHO E PROPOSTAS DE MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES-MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Estação de Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE DESEMPENHO E PROPOSTAS DE MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Filipe Garcia de Carvalho | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Filipe Garcia de Carvalho.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.