Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luana Ferreira. | - |
dc.creator | Andrade, Caio Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T13:18:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24 | - |
dc.date.available | 2025-01-24T13:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2778 | - |
dc.description.abstract | The civil construction sector is expanding in the country, reflected in new subdivided areas and facing the challenge of different types of terrain, especially in regions with steep relief. Land with these characteristics directly impacts the costs of the work, and may require cuts in the land, construction of retaining walls, earthworks and drainage systems. The main objective of this work is to analyze and compare the costs of implementing a standard single-family building under the “Minha Casa, Minha Vida” Program on different types of land. To this end, the costs of different types of foundations will be analyzed, the different topographic typologies will be identified, understanding the appropriate construction systems, and earthmoving activities and construction of embankments will be studied. In addition, the costs of supporting and drainage structures will be assessed, culminating in a case study that will evaluate the application of a model building on uphill and downhill terrain. | pt_BR |
dc.description.resumo | O setor da construção civil está em expansão no país, refletindo-se em novas áreas loteadas e enfrentando o desafio das diversas tipologias de terreno, especialmente em regiões com relevo acentuado. Terrenos com essas características impactam diretamente os custos da obra, podendo exigir cortes no terreno, construção de muros de arrimo, terraplanagem e sistemas de drenagem. Este trabalho tem como objetivo principal analisar e comparar os custos da implantação de uma edificação unifamiliar padrão do Programa Minha casa, Minha Vida em diferentes tipologias de terreno. Para isso, serão analisados os custos de diferentes tipos de fundações, identificadas as diversas tipologias topográficas, compreendendo os sistemas construtivos adequados, e estudadas as atividades de movimentação de terra. Além disso, serão levantados os custos das estruturas de arrimo, culminando em um estudo de caso que avaliará a aplicação de uma edificação modelo em terreno em aclive e declive | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2025-01-24T13:18:41Z No. of bitstreams: 1 Caio Felipe Andrade.pdf: 1149036 bytes, checksum: 62062d07ef589adfaf79f8b5b69a015b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-24T13:18:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caio Felipe Andrade.pdf: 1149036 bytes, checksum: 62062d07ef589adfaf79f8b5b69a015b (MD5) Previous issue date: 2024-10-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terreno em aclive | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Terreno em declive | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DOS CUSTOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR PADRÃO MCMV EM TERRENOS ACIDENTADOS | pt_BR |
dc.title.alternative | CAIO FELIPE ANDRADE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caio Felipe Andrade.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.