Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Lucas | - |
dc.creator | Guedes, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T12:21:52Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T12:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-14 | - |
dc.citation.issue | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-521X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/457 | - |
dc.description.abstract | This work demonstrates the use of continuous improvement tools. Such an approach is necessary to promote cost reduction and increase productivity. The purpose of this paper is to use control tools to reduce manufacturing costs and increase dairy productivity, shortening the production cycle and increasing company profitability. This task will be achieved through a case study analyzing the current situation of dairy and proposing changes in the bottling sectors of the company located in the south of Minas Gerais. The analysis proved that the first operation of the process was the bottleneck of all production, raising financial expenses and also increasing the available water resources, giving opportunities for improvements in the process. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho demonstra a utilização de ferramentas de melhoria contínua. Tal abordagem se faz necessária para promover redução de custos e aumento de produtividade. O propósito deste trabalho é utilizar as ferramentas de controle para reduzir os custos de fabricação e aumentar a produtividade de um laticínio, diminuindo o ciclo de produção e aumentando o lucro da empresa. Esta tarefa será conseguida através de um estudo de caso analisando a situação atual do laticínio e propondo mudanças nos setores de gargalo da empresa que está localizada no sul de Minas Gerais. A análise comprovou que a primeira operação do processo estava sendo o gargalo de toda a produção, elevando os gastos financeiros e também aumentando os gastos de recursos hídricos disponíveis, dando oportunidades de melhorias no processo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-01-24T12:21:52Z No. of bitstreams: 1 A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA NA ANÁLISE DE PROBLEMAS E NO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.pdf: 239819 bytes, checksum: ea621a4a2eda3cc62837128b3dddce3d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-24T12:21:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA NA ANÁLISE DE PROBLEMAS E NO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.pdf: 239819 bytes, checksum: ea621a4a2eda3cc62837128b3dddce3d (MD5) Previous issue date: 2016-05-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | II Congresso Internacional do Grupo Unis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Melhoria Contínua | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA NA ANÁLISE DE PROBLEMAS E NO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE | pt_BR |
dc.title.alternative | LUCAS CARVALHO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA NA ANÁLISE DE PROBLEMAS E NO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.pdf | 234,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.