Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Feliciano, Carlos Henrique de Souza | - |
dc.creator | Cruz, Sarah Aparecida da | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T11:38:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T11:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-14 | - |
dc.citation.issue | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-521X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/494 | - |
dc.description.abstract | This work demonstrates how companies can use in a profitably the PCP tools in Supplies Management. Such an approach is necessary because currently lives in an economic scenario that requires constant adaptation of the companies, so they can keep themselves in the highly competitive market. The purpose of this study was to demonstrate how the implementation of a part of the process MRPII could take to reduction of the supplies, while maintaining the quality of the final products offered. 13 This purpose will be achieved through case study in the company MGM Produtos Siderúrgicos Ltda., Located in Monsenhor Paulo, Minas Gerais, company that sells doors and windows. The study showed that the use of a part of the MRP II process managing the entire manufacturing process, from order entry, reports showing the actual quantity of what will be required to produce, having accurate information of the input to be purchased, when and how much to acquire, a good relationship with suppliers to get the material on the correct date a production process accompanied with fast and initiative in case of changes, it provides to the end customer delivery of the product term according to agreed with. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho demonstra como as empresas podem utilizar de forma lucrativa as ferramentas de PCP na Gestão de Suprimentos. Tal abordagem é necessária, pois hoje vive-se em um cenário econômico que exige das empresas uma constante adaptação, para que consigam manter-se no mercado altamente competitivo. A finalidade desse estudo foi demonstrar como a implementação de uma parte do processo de MRP II pode levar a uma redução de suprimentos, contudo mantendo a qualidade de seus produtos finais oferecidos. Este propósito será conseguido mediante estudo de caso realizado na empresa MGM Produtos Siderúrgicos Ltda., situada em Monsenhor Paulo, Minas Gerais, empresa que comercializa portas e janelas. O estudo apresentou que com a utilização de uma parte do processo de MRP II gerenciando todo o processo produtivo, desde a entrada do pedido, relatórios que indiquem a quantidade real do que será necessário para produzir, tendo informações precisas do insumo a ser adquirido, de quando e quanto será adquirido, um bom relacionamento com os fornecedores para ter o material na data correta, um processo produtivo acompanhado e com rápida iniciativa em caso de mudanças, proporciona ao cliente final a entrega do produto conforme prazo acordado com o mesmo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-01-28T11:38:21Z No. of bitstreams: 1 FERRAMENTAS DE PCP NA GESTÃO DE SUPRIMENTOS um estudo de caso da implementação do processo MRPII em uma empresa..pdf: 1124086 bytes, checksum: 76b8d56189c758494923707fa6e4d768 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-28T11:38:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FERRAMENTAS DE PCP NA GESTÃO DE SUPRIMENTOS um estudo de caso da implementação do processo MRPII em uma empresa..pdf: 1124086 bytes, checksum: 76b8d56189c758494923707fa6e4d768 (MD5) Previous issue date: 2016-05-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | II Congresso Internacional do Grupo Unis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MRP II | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Redução de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Cliente | pt_BR |
dc.subject | Fornecedores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | FERRAMENTAS DE PCP NA GESTÃO DE SUPRIMENTOS: um estudo de caso da implementação do processo MRPII em uma empresa | pt_BR |
dc.title.alternative | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FELICIANO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERRAMENTAS DE PCP NA GESTÃO DE SUPRIMENTOS um estudo de caso da implementação do processo MRPII em uma empresa..pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.