Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mudesto, Roberto Lazarino do Prado | - |
dc.creator | Assis, Valdeci Mariano de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:47:07Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/564 | - |
dc.description.abstract | This work presents the study of a project implemented and in operation, on the drive for three - phase induction motor (MIT) used in two asynchronous motors with power of 125cv installed in a subsystem of hot air generation in the Kerry do Brasil food industry . It intends to update the same system by implementing techniques acquired in the Electrical Engineering course to start the motors through a frequency inverter which uses the method of frequency control and voltage supply using the technology of power electronics to replace the current model, a compensating switch that uses autotransformers to lower the electrical voltage in the static circuit minimizing the starting peak of the motors. The present study seeks to know the three-phase induction motor, to develop automation using ladder programming logic for speed control and improvement of the industrial process, contributing to minimize costs with electric energy and thermal energy from the burning of BPF 1A fuel oil, and thus also reflecting on the control of environmental impacts arising from industrial operations. The present work aims to evaluate and propose changes in the current drive with great expectation of energy saving. Through research and data collection, the improvement needs were presented, thus suggesting possible solutions through the automation system to be implemented. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo de um projeto implantado e em funcionamento, sobre o acionamento para motor de indução trifásico (MIT) utilizado em dois motores assíncronos com potência de 125cv instalados em um subsistema de geração de ar quente, na indústria de alimentos Kerry do Brasil. Pretende atualizar o mesmo sistema implementando, técnicas adquiridas no curso Engenharia Elétrica para executar arranque dos motores através de um inversor de frequência o qual utiliza o método de controle de frequência e tensão de alimentação usando a tecnologia da Eletrônica de potência para substituir o atual modelo, uma chave compensadora que utiliza-se de autotransformadores para abaixar a tensão elétrica no circuito estático minimizando o pico de partida dos motores. O presente estudo busca conhecer o motor de indução trifásica, desenvolver automação utilizando lógica de programação em ladder para controle de velocidade e melhoria do processo industrial, contribuindo para minimizar os custos com energia elétrica e energia térmica provinda da queima de óleo combustível BPF 1A, e assim refletindo também no controle dos impactos ambientais decorrentes das operações industriais. O presente trabalho tem como objetivo avaliar e propor mudanças no acionamento atual com grande expectativa de economia energética. Através de pesquisas e coletas de dados foi apresentado as necessidades de melhoria sugerindo assim possíveis soluções através do sistema de automação a ser implantado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-20T16:47:07Z No. of bitstreams: 1 TCC_2012103666.pdf: 2722226 bytes, checksum: 07d451a82679cd85fd99b75cf03086fc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-20T16:47:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2012103666.pdf: 2722226 bytes, checksum: 07d451a82679cd85fd99b75cf03086fc (MD5) Previous issue date: 2019-02-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Motor | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Inversor | pt_BR |
dc.subject | Acionamentos | pt_BR |
dc.subject | Atualizar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO PARA ACIONAMENTO FLEXIBILIZANDO TÉCNICAS DE CONTROLE E ECONOMIA ENERGÉTICA | pt_BR |
dc.title.alternative | Valdeci Mariano de Assis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2012103666.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.