Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Helciner Vitor | - |
dc.creator | Gripp, Ádany Alexandre Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:50:40Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/565 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a financial approach to public lighting in the city of Seritinga, presenting the profitability of a retrofit in lighting and search alternatives to the place where the network is further away. For this, it carried out a detailed field survey, gathering data and documents for consult together with the City Hall. At the end, a database was consulted for the consultation of the parties involved, (Concessionaire and City Hall), clarifying the doubts regarding the feasibility of the installation of autonomous poles and suggesting an alternative for the Public Lighting system to replace the Steam lamps of Mercury or Sodium High Pressure for the LED, adding quality in lighting and decrease of energy bill in this type of charge. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresentará uma abordagem financeira da iluminação pública do município de Seritinga, e ao término mostrará a rentabilidade de um retrofit na iluminação e busca alternativas para local onde a rede está mais afastada. Para isso realizou um levantamento de campo minucioso, recolhimento de dados e documentos para consulta, junto a Prefeitura Municipal. Ao final reuniu-se um banco de dados para a consulta das partes envolvidas, (Concessionária e Prefeitura), esclareceu as dúvidas referentes à viabilidade da instalação de postes autônomos e sugeriu uma alternativa para o sistema de Iluminação Pública a substituição das lâmpadas de Vapor de Mercúrio ou Sódio de Alta Pressão por LED, agregando qualidade na iluminação e diminuição da fatura de energia neste tipo carga. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-20T16:50:40Z No. of bitstreams: 1 TCC ÁDANY ALEXANDRE FERREIRA GRIPP.pdf: 1805255 bytes, checksum: 889b703eed5e5da0b8996735854c3911 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-20T16:50:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC ÁDANY ALEXANDRE FERREIRA GRIPP.pdf: 1805255 bytes, checksum: 889b703eed5e5da0b8996735854c3911 (MD5) Previous issue date: 2019-02-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Iluminação pública | pt_BR |
dc.subject | Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | LED | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | AUTOEFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INSTALAÇÃO DE POSTES AUTÔNOMOS EM LOCAIS OFF-GRID E O BENEFÍCIO ECONÔMICO DO RETROFIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBSOLETA POR LED | pt_BR |
dc.title.alternative | Adeny Alexandre Ferreira Gripp | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ÁDANY ALEXANDRE FERREIRA GRIPP.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.