Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/616
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | O USO DA METODOLOGIA BIM E TEMPLATES PERSONALIZADOS EM REVIT, PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO CONSTRUTIVO |
Título(s) alternativo(s): | Alessandro de Liz Clementino |
Autor(es): | Clementino, Alessandro de Liz Carvalho, Laísa Cristina |
Resumo: | A indústria da construção civil em todo o mundo possui elevada importância socioeconômica, movimentando grande volume de recursos e mão de obra. No Brasil é ainda um setor pouco desenvolvido e conservador. Cabe ressaltar ainda, o momento de crise enfrentado pelo país, afetando o volume de trabalho e o lucro. Frente a este cenário torna-se imprescindível a busca por metodologias e processos que contribuam para um maior controle e melhoria no processo construtivo. Para suprir essas necessidades, o BIM (Building Information Modeling), enquadra-se como uma metodologia inovadora trabalhando em conjunto com ferramentas computacionais, possibilitando a otimização de todo o processo construtivo. Esta pesquisa tem por objetivo analisar o uso da metodologia BIM, por meio do Software Autodesk Revit, para a modelagem de uma residência, reproduzindo o resultado pretendido, analisando e resolvendo as interferências por meio da compatibilização de seus projetos e apresentando as vantagens e benefícios da utilização da modelagem BIM. Como resultado foi constatado a possibilidade de resolução dos conflitos e interferências ainda na fase de projeto, diminuindo o retrabalho, além de melhorias como a cooperação entre os envolvidos, a padronização das informações e qualidade das representações gráficas. |
Abstract: | The construction industry throughout the world has high socioeconomic importance, with a large volume of resources and labor. In Brazil it is still a poorly developed and conservative sector. It is also worth mentioning the moment of crisis faced by the country, affecting the volume of work and the profit. Facing this scenario, it is imperative to search for methodologies and processes that contribute to greater control and improvement in the construction process. In order to meet these needs, BIM (Building Information Modeling) is an innovative methodology working together with computational tools, enabling the optimization of the entire construction process. This research aims to analyze the use of the BIM methodology, through Autodesk Revit Software, for the modeling of a residence, reproducing the desired result, analyzing and resolving the interferences by means of the compatibilization of its projects and presenting the advantages and benefits of use of BIM modeling. As a result, it was possible to resolve conflicts and interferences in the design phase, reducing rework, as well as improvements such as cooperation among stakeholders, standardization of information and quality of graphic representations. |
Palavras-chave: | BIM Autodesk Revit Modelagem Compatibilização |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/616 |
Data do documento: | 30-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandro.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.