Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Ana Paula de | - |
dc.creator | Rodrigues, Roger Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T17:52:28Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T17:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/618 | - |
dc.description.abstract | In this study the general objective was to analyze the viability of the implantation of a selective collection system in the municipality of Ilicínea - MG, and this purpose was achieved with the characterization of the quantity generated and the system of collection and final disposal of solid wastes. It was also verified the existence of projects to implement the selective collection program and municipal environmental awareness policies. The methodology of the research employed is based on a qualitative - quantitative approach of exploratory nature, which uses the case study as the research method. Data collection was done through bibliographical research and documentary research with municipal public agencies involved in the management of solid urban waste. According to the results obtained, there is a generation of waste equivalent to a big city, but the lack of a selective collection program takes little advantage of the existing infrastructure, and 99.23% of this waste is transferred to the controlled landfill. Another aspect that calls attention is the operation of the municipal sorting and composting plant, which does not reuse 1% of the generated amount of waste and for this reason the collection through the sale of recyclables is ridiculous compared to the cost of the existing system. It was also evident the lack of policies aimed at environmental awareness and effective actions for waste management demonstrating an institutional fragility. Finally, the selective collection program proved viable and sustainable in all aspects. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo o objetivo geral foi analisar a viabilidade de implantação de um sistema de coleta seletiva no município de Ilicínea – MG, e este propósito foi atingindo com a caracterização da quantidade gerada e do sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos. Também foi verificada a existência de projetos de implantação do programa de coleta seletiva e de políticas municipais de conscientização ambiental. A metodologia da pesquisa empregada está fundamentada em uma abordagem qualitativa - quantitativa de natureza exploratória, que utiliza como método de pesquisa o estudo de caso. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental junto às repartições públicas municipais envolvidas na gestão de resíduos sólidos urbanos. De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, uma geração de resíduos equivalente a uma megalópole, porém a falta de um programa de coleta seletiva pouco aproveita a infraestrutura existente, e 99,23% destes resíduos são remanejados para o aterro controlado. Outro aspecto que chama atenção é a operação da usina de triagem e compostagem municipal, que não reaproveita nem 1% da quantidade gerada de resíduos e por isto a arrecadação com a venda dos recicláveis é irrisória se comparada ao custo do sistema existente. Também ficou evidente a falta de políticas voltadas para conscientização ambiental e ações efetivas para manejo de resíduos demonstrando uma fragilidade institucional. Por fim o programa de coleta seletiva se mostrou viável e sustentável em todos os aspectos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-26T17:52:28Z No. of bitstreams: 1 Ana Paula.pdf: 945568 bytes, checksum: 4915ca40b1b4f2855ca7d9ad66d9532d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-26T17:52:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Paula.pdf: 945568 bytes, checksum: 4915ca40b1b4f2855ca7d9ad66d9532d (MD5) Previous issue date: 2018-10-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Resíduo Sólido Urbano | pt_BR |
dc.subject | Ilicínea - MG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ILICÍNEA-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Ana Paula de Sousa | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula.pdf | 923,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.