Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dixini, Kaline de Oliveira Castro | - |
dc.creator | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T18:39:09Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T18:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/631 | - |
dc.description.abstract | In the face of technological advances and population growth, the construction industry has been looking for more efficient construction systems with the objective of 15 increasing productivity, rationalizing inputs and meeting growing demand. One of the alternatives is the use of a well-established construction system in developed countries and in the south of Brazil - Light Steel Framing. In this sense, this work aims to analyze a building in Light Steel Framing, in the city of Três Pontas/MG, determining the economic feasibility of the system under study, through a comparative cost analysis between the above mentioned system and the conventional masonry. After studying the data and carrying out the case study with a view to each constructive method, the economic aspects of both systems were compared in order to compare the economic viability of the Light Steel Framing system with the conventional building system. It was concluded that the total cost for building using the Light Steel Framing system was higher than the cost of the home using a conventional masonry system, pointing to labor, management of works and absence of materials in the region's market as factors determinants to increase this cost. However, with the increasing industrialization and training of the workforce, the system under analysis may become increasingly present in our environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante do avanço tecnológico e crescimento populacional, a indústria da construção civil tem buscado sistemas mais eficientes de construção com o objetivo de aumentar a produtividade, racionalizar insumos e atender a uma demanda crescente. Uma das alternativas é a utilização de um sistema construtivo já bastante consolidado em países desenvolvidos e no sul do Brasil - o Light Steel Framing. Nesse sentido, este trabalho visa analisar uma edificação em Light Steel Framing, na cidade de Três Pontas/MG, determinando a viabilidade econômica do sistema em estudo, por meio de uma análise comparativa de custo entre o sistema supracitado e o sistema construtivo de alvenaria convencional. Após estudo de dados e concretização do estudo de caso tendo em vista cada método construtivo, procedeu-se a comparação levando em consideração aspectos econômicos de ambos os sistemas, de forma a comparar a viabilidade econômica do sistema Light Steel Framing frente ao sistema construtivo convencional. Concluiu-se que o custo total para edificação utilizando o sistema Light Steel Framing foi superior ao custo da residência utilizando sistema de alvenaria convencional, apontando a mãode- obra, o gerenciamento de obras e a ausência de materiais no mercado da região como fatores determinantes para aumento desse custo. No entanto, com a crescente industrialização e capacitação da mão-de obra, o sistema em análise pode vir a se tornar cada vez presente em nosso meio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-26T18:39:09Z No. of bitstreams: 1 Kaline.pdf: 632918 bytes, checksum: 40c147e3c259665daf759eca54fa4f6b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-26T18:39:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kaline.pdf: 632918 bytes, checksum: 40c147e3c259665daf759eca54fa4f6b (MD5) Previous issue date: 2018-10-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Light Steel Framing | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria Convencional | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | LIGHT STEEL FRAMING: um estudo de caso sobre a viabilidade econômica em edificações na cidade de Três Pontas/MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Kaline de Oliveira Castro Dixini | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kaline.pdf | 618,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.