Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/633
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE LAMBARI - MG |
Título(s) alternativo(s): | Luiz Leonardo Pereira Borges |
Autor(es): | Borges, Luiz Leonardo Pereira Carvalho, Laísa Cristina |
Resumo: | O presente artigo científico analisa os resíduos sólidos da construção civil no município de Lambari- MG. Por se tratar de uma cidade pequena, que não possui uma infraestrutura adequada em relação à destinação dos resíduos da construção, se faz necessário o estudo referente a tais materiais. O objetivo deste artigo é buscar uma solução que minimize o descarte irregular dos resíduos sólidos da construção civil no município, diminuindo assim os problemas causados por esse ato incorreto. Com o auxílio de normas e do conhecimento adquirido durante o curso será proposta a implantação de uma usina de reciclagem no município. A análise quantificou, mediante os dados adquiridos na Prefeitura Municipal e nas empresas coletoras dos resíduos, o provável volume de entulho gerado na cidade. Através das visitas realizadas nos bairros do município, comprovou-se o descarte dos resíduos em pontos inadequados, como: ruas, terrenos baldios, beira de córregos, e no lixão municipal, assim como demonstrou que a instalação da usina de reciclagem contribui no gerenciamento correto dos resíduos sólidos da construção civil produzidos em Lambari - MG. |
Abstract: | The present scientific article analyzes the solid waste of the civil construction in the municipality of Lambari - MG. Because it is a small city, which does not have an adequate infrastructure in relation to the destination of the construction waste, it is necessary to study the materials. The objective of this article is to find a solution that minimizes the irregular disposal of solid waste from construction in the municipality, thus reducing the problems caused by this incorrect act. With the help of standards and the knowledge acquired during the course will be proposed the implementation of a recycling plant in the municipality. The analysis quantified, through the data acquired in the City Hall and in the companies collecting the waste, the probable volume of rubble generated in the city. Through the visits made in the districts of the municipality, the disposal of the waste in inappropriate places, such as: streets, vacant lots, streams, and the municipal dump was demonstrated, as well as demonstrated that the installation of the recycling plant contributes to the correct management of solid construction waste produced in Lambari - MG. |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos da construção civil Usina de reciclagem Lambari - MG |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/633 |
Data do documento: | 29-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Leonardo.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.