Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Manoel Gomes de | - |
dc.creator | Alves, Ricardo Costa | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T19:08:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T19:08:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T19:08:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T19:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-30 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/635 | - |
dc.description.abstract | This work aims at the development of a management plan, through detailed budget for multifamily developments popular pattern. The purpose of this study is to provide affordable conditions for the purchase of home ownership through credit financing my house, my life of CEF-Caixa Econômica Federal. This task will be performed using the Constructive System of Structural Masonry, execution method that eliminates waste and losses, resulting in a reduction in costs around 13% (13%) in comparison to the traditional system. For the preparation of this study we will use the tables: TCPO-Composition table of rates and budgets, for comparison use: SINAPI-national research System and Indexes, CUB-Basic construction unit cost – SINDUSCON/SP. The methodology used will be: technical analysis of projects, technical visit, services Identification, quantitative and qualitative Surveys, preparation of Trainsets, Basic Planning, Quotation of inputs in the city of ITU, São Paulo, Study social security, development of the BDI – benefits and Indirect Costs, Determination of the sale price. The results were as expected, because it is within the ceiling of CEF funding limit for the municipality of Itu R $190,000.00 (190,000 reais) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho visa o desenvolvimento de um plano de Gestão de Obra, através do orçamento detalhado para empreendimentos multifamiliares de padrão popular na cidade de Itu - SP. O propósito deste estudo é dar condições acessíveis a compra da casa própria através do financiamento de crédito Minha Casa Minha Vida da CEF - Caixa Econômica Federal. Esta tarefa será realizada utilizando o sistema construtivo de alvenaria estrutural, método de execução de obra que elimina perdas e resíduos, proporcionando uma redução nos custos em torno de 13% (treze por cento) na comparação do sistema tradicional. Para a elaboração deste estudo, utilizaremos as tabelas: TCPO – Tabela de Composição de Preços e Orçamentos, para comparação utilizaremos: SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil – SINDUSCON/SP Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada foi a análise técnica dos projetos, visita técnica, identificação dos serviços, levantamentos quantitativos e qualitativos, elaboração das composições unitárias, planejamento básico, cotação de insumos na cidade de Itu/SP, estudo dos encargos sociais, elaboração do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, determinação do preço de venda. Os resultados obtidos foram conforme esperados, pois está dentro do teto limite de financiamento da CEF para o Município de Itu R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-26T19:08:49Z No. of bitstreams: 1 Manoel.pdf: 896615 bytes, checksum: b2efc7ffdb4df46a8a1064db9932fd37 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-26T19:08:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Manoel.pdf: 896615 bytes, checksum: b2efc7ffdb4df46a8a1064db9932fd37 (MD5) Previous issue date: 2018-10-30 | en |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-26T19:08:57Z No. of bitstreams: 1 Manoel.pdf: 896615 bytes, checksum: b2efc7ffdb4df46a8a1064db9932fd37 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-26T19:08:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Manoel.pdf: 896615 bytes, checksum: b2efc7ffdb4df46a8a1064db9932fd37 (MD5) Previous issue date: 2018-10-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Programação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Obras | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ORÇAMENTO DE OBRAS: prédio de 3 andares de padrão popular | pt_BR |
dc.title.alternative | Manoel Gomes de Oliveira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manoel.pdf | 875,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.