Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferroni, Eduardo Henrique | - |
dc.creator | Santos, João Rafael Hercy dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T13:18:31Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T13:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/655 | - |
dc.description.abstract | One of the most commonly used equipment in the industries are induction motors, due to the simplicity of its application. However, the environment in which they are inserted, as well as the conditions in which they are applied, such as high temperatures, sudden changes of load, constant vibrations, electrical disturbances, etc., contribute to the reduction of their useful life. The main consequences of failures directly affect the production lines, causing damage to the industries. With the objective of contributing to predictive maintenance, with diagnostics of failures, to enable the reduction of costs caused by unexpected stops and corrective maintenance, this work proposes a system capable of identifying possible faults analyzed by the electric current spectrum in a three - phase system . induction motor, through an intelligent system, based on Fuzzy logic | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos equipamentos mais utilizados nas indústrias atualmente são os motores de indução, devido a simplicidade de sua aplicação. Contudo o ambiente em que são inseridos assim como as condições em que são aplicados, como por exemplo, temperaturas elevadas, variações bruscas de cargas, vibrações constantes, perturbações elétricas, etc., contribuem para a diminuição de sua vida útil. As principais consequências das quebras afetam diretamente linhas de produção, trazendo prejuízos as indústrias. Com o objetivo de contribuir para a manutenção preditiva, com diagnósticos de falhas, para que possibilite a diminuição de custos causados por paradas inesperadas e com manutenções corretivas, este trabalho propõe um sistema que seja capaz de identificar possíveis falhas analisadas pelo espectro da corrente elétrica em um motor de indução trifásico, através de um sistema inteligente, baseado na lógica Fuzzy. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-01T13:18:31Z No. of bitstreams: 1 TCC- João Rafael - 2018.pdf: 4279232 bytes, checksum: 328d5a877a17348ed5d76ade266eee12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-01T13:18:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC- João Rafael - 2018.pdf: 4279232 bytes, checksum: 328d5a877a17348ed5d76ade266eee12 (MD5) Previous issue date: 2018-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Assinatura de Corrente | pt_BR |
dc.subject | Motor de Indução | pt_BR |
dc.subject | Transformada Rápida de Fourier | pt_BR |
dc.subject | Lógica Fuzzy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | MÉTODO DE DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO BASEADO EM ASSINATURA DE CORRENTE E LÓGICA FUZZY | pt_BR |
dc.title.alternative | JOÃO RAFAEL HERCY DOS SANTOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- João Rafael - 2018.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.