Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/659
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Silvio Bottrel | - |
dc.creator | Santon, Luiz Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T13:30:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T13:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/659 | - |
dc.description.abstract | The present work has as main purpose to expose the information and characteristics of one of the main faults that occur in the electric power system. They are the so-called short circuits, being addressed in addition, the digital overcurrent relays. Therefore, the main calculations necessary to parameterize the protection of the feeders and transformers according to their classification and efficiency will be presented. In addition, we also try to show the curve of the relay and its already modulated parameters. Furthermore, throughout the study of parameterization and correct design of the protection to be used, the systems can operate safely, without the possibility of the risk of major damage to the system during a failure. In this way, this protection design becomes of paramount importance for any electric power system to be dimensioned. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como principal finalidade expor as informações e características de uma das principais falhas que ocorrem no sistema elétrico de potência. São os chamados curtos-circuitos, sendo abordado ademais, os relés de sobrecorrente digitais. Diante disso serão apresentados os principais cálculos necessários para parametrizar a proteção dos alimentadores e também dos transformadores, de acordo com sua classificação e eficiência. Além disso, busca-se mostrar também a curva de atuação do relé e seus parâmetros já modulados. Outrossim, através de todo o estudo de parametrização e do correto dimensionamento da proteção a ser utilizada, os sistemas podem operar de maneira segura, sem que exista a possibilidade do risco de danos maiores ao sistema durante uma falha. Deste modo, este projeto de proteção se torna de suma importância para qualquer sistema elétrico de potência a ser dimensionado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-01T13:30:08Z No. of bitstreams: 1 TCC Luiz Felipe Santon.pdf: 806665 bytes, checksum: cbc8cd66e757423979981082f627e43f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-01T13:30:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Luiz Felipe Santon.pdf: 806665 bytes, checksum: cbc8cd66e757423979981082f627e43f (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Relé Digital de Sobrecorrente | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Proteção | pt_BR |
dc.subject | Curto-circuito | pt_BR |
dc.subject | Sistema Elétrico de Potência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE SELETIVIDADE GRÁFICA NA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES E ALIMENTADORES COM RELÉS DE SOBRECORRENTE | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIZ FELIPE SANTON | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Luiz Felipe Santon.pdf | 787,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.