Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Sarto, Letícia dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T13:55:37Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T13:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/685 | - |
dc.description.abstract | In this work the results of the evaluation of the occurrence of unpleasant odors and the social impacts in a sewage treatment plant of the city of Varginha, Minas Gerais, are presented. The treatment system consists of an Upflow anaerobics ludge blanket digestion (UASB). Considering that the system is characterized by the treatment through anaerobiosis, the emission of bad odors occurs, causing annoyances for the resident population near the place. The theoretical foundations for understanding the subject are indicated, as well as the characterization of the treatment system through the visit to the place of study, with reports and photos. Thus, the possible incidence of odor emanation at each stage of the treatment was analyzed, considering also the residents' evaluation of the permanence, intensity and annoyance generated by the bad smell and, from its connection with the literature and with what was observed at the site visit, guidelines and alternatives will be presented for the reduction or elimination of the problem in question, divided into maintenance stages, indication of the minimum distance between the station and the residences, as well as the responsibilities of the municipality and the population. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho são expostos os resultados da avaliação da ocorrência de odores desagradáveis e os impactos sociais em uma estação de tratamento de esgotos sanitários da cidade de Varginha, Minas Gerais. O sistema de tratamento é constituído por reatores de fluxo ascendente de manta de lodo (RAFA). Considerando que o sistema é caracterizado pelo tratamento através da anaerobiose, ocorre a emissão de maus odores, provocando incômodos para a população residente próxima ao local. São apontados os fundamentos teóricos para compreensão do assunto, bem como a caracterização do sistema de tratamento por intermédio da visita ao local de estudo, com relatos e fotos. Com isso, foi analisada a possível incidência de emanação de odores em cada etapa do tratamento, considerando também a avaliação dos moradores quanto à permanência, intensidade e incômodo gerado pelo mau cheiro e, a partir da sua conexão com a literatura e com o que foi observado na visita ao local, serão apresentadas diretrizes e alternativas para a redução ou eliminação do problema em questão, divididas em etapas de manutenção, indicação da distância mínima entre a ETE e as residências, bem como as responsabilidades do município e da população. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-12T13:55:37Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 VERSÃO FINAL 2112.pdf: 2228747 bytes, checksum: 72d80f47f12f61d856be3a27e80dbc60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-12T13:55:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 VERSÃO FINAL 2112.pdf: 2228747 bytes, checksum: 72d80f47f12f61d856be3a27e80dbc60 (MD5) Previous issue date: 2018-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Odores | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Diretrizes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | DIRETRIZES PARA A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ODORES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANTANA EM VARGINHA, CONSIDERANDO SEU IMPACTO NO BEM-ESTAR PÚBLICO | pt_BR |
dc.title.alternative | LETÍCIA DOS REIS SARTO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 VERSÃO FINAL 2112.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.