Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luana Ferreira | - |
dc.creator | Andrade, Lucas José de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T14:02:20Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T14:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/687 | - |
dc.description.abstract | As an essentially public health issue, access to basic sanitation services should be treated as a citizen's right, fundamental to improving their quality of life. The lack of collection and treatment of sewage is one of the factors that explain the contamination of the environment. Therefore, the present work comprises a diagnosis of sewage networks in the city of Cambuquira, in order to identify how the sewage treatment is done in the city and how effluents are disposed of. and in order to identify a specific and effective way to treat this type of water resource. This work intends to diagnose the sanitary sewage system of the municipality of Cambuquira and propose solutions to the problems encountered. The methodology used to study the system, carried out through bibliographical, documentary and field research, allowed the analysis of the municipality, identifying the collection networks and conducting verifications. | pt_BR |
dc.description.resumo | Como uma questão essencialmente de saúde pública, o acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão, fundamental para a melhoria de sua qualidade de vida. A ausência de coleta e tratamento dos esgotos é um dos fatores que explicam a contaminação do meio ambiente. Sendo assim, o presente trabalho compreende realizar um diagnóstico sobre as redes de esgoto do município de Cambuquira, no intuito de identificar como é feito o tratamento de esgoto na cidade e como os efluentes são descartados. e a fim de identificar uma maneira específica e eficaz de tratar esse tipo de recurso hídrico. Este trabalho tem por intuito diagnosticar o sistema de esgotamento sanitário do município de Cambuquira e propor soluções para os problemas encontrados. A metodologia empregada para estudo do sistema, realizada através de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, permitiu a análise do município, identificando as redes coletoras e realizando-se verificações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-12T14:02:20Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 - LUCAS JOSÉ DE ANDRADE.pdf: 11045755 bytes, checksum: 99a13c5e02d1e9e5883cf19326943c65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-12T14:02:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 - LUCAS JOSÉ DE ANDRADE.pdf: 11045755 bytes, checksum: 99a13c5e02d1e9e5883cf19326943c65 (MD5) Previous issue date: 2018-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico de Esgoto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA, MG | pt_BR |
dc.title.alternative | LUCAS JOSÉ DE ANDRADE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - LUCAS JOSÉ DE ANDRADE.pdf | 10,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.