Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/721
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferroni, Eduardo Henrique | - |
dc.creator | Silveira, Luis Fernando da | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T13:00:06Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T13:00:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/721 | - |
dc.description.abstract | This study has the objective to propose an automation of a refrigeration company system located in São Gonçalo do Sapucaí/MG city. The current system is manual and don't meets the company needs, besides of presenting the side effects of working, once that affects the production line directly resulting in high losses. The water temperature is controlled by an actual mechanism and cannot suffer variations higher than 2%, in this way the manual control becomes inefficient, and needs an automatic control. To resolve this problem, it's necessary to analyse all refrigeration control system, to propose solutions or feasible resources to minimize or in some cases extinguish the problems present on the actual system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo propor a automatização de um sistema de refrigeração empresarial de uma empresa localizada na cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG. O atual sistema é manual, não atendendo assim as necessidades da empresa; além de apresentar efeitos colaterais de funcionamento, já que afeta diretamente a linha de produção acarretando em grandes prejuízos. A temperatura da água que é controlada pelo mecanismo atual, não pode sofrer variações superiores a 2%, desta forma o controle manual torna-se ineficiente, necessitando de um controle automático. Para sanar tal problema, é necessária a análise de todo o sistema de controle de refrigeração, a fim de propor soluções ou recursos viáveis minimizando ou em alguns casos extinguindo os problemas existentes no sistema atual. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-14T13:00:06Z No. of bitstreams: 1 TCC - LUIS FERNANDO - REV 31 07 2016 FINAL.pdf: 1629559 bytes, checksum: 9dacef431c2ee35dbbaca190068debbf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-14T13:00:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - LUIS FERNANDO - REV 31 07 2016 FINAL.pdf: 1629559 bytes, checksum: 9dacef431c2ee35dbbaca190068debbf (MD5) Previous issue date: 2016-07-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automatização | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | CONTROLE DE UM SISTEMA DE PRESSÃO DE COMPRESSOR A VAPOR DE AMÔNIA | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIS FERNANDO DA SILVEIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUIS FERNANDO - REV 31 07 2016 FINAL.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.