Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferroni, Eduardo Henrique | - |
dc.creator | Esteves, Jhonnatan Dias | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T17:15:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T17:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/743 | - |
dc.description.abstract | This work aims to present a case study on electric power quality analysis in a forging company located in the city of Varginha, South of Minas Gerais. Focusing on the presentation of results in measurements that were made with the power quality analyzer Fluke 435 model to collect voltage levels of samples, power factor and harmonic for comparison with the parameters specified in module 8 of the Procedure Electricity distribution in the National Electricity System (PRODIST). With the low power factor values measured show that the use of a capacitor bank is a way to be considered to obtain a reduction in the penalties imposed by the energy concessionaire in the region. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo de caso em análise de qualidade de energia elétrica em uma empresa de forjamento localizada no município de Varginha, sul de Minas Gerais. Tendo como foco a apresentação de resultados obtidos em medições que foram feitas com o analisador de qualidade de energia Fluke, modelo 435 para coleta de amostras de níveis de tensão, fator de potência e harmônicos para comparação com os parâmetros especificados no modulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). Com os baixos valores de Fator de Potência medidos, mostram que a utilização de um banco de capacitores é uma forma a se considerar para se obter uma redução nas penalidades aplicadas pela concessionaria de energia da região. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-14T17:15:49Z No. of bitstreams: 1 ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA - estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento.pdf: 3037618 bytes, checksum: cabe4301e45d47689ffc998350bfcfad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-14T17:15:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA - estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento.pdf: 3037618 bytes, checksum: cabe4301e45d47689ffc998350bfcfad (MD5) Previous issue date: 2016-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Energia | pt_BR |
dc.subject | Fator de Potência | pt_BR |
dc.subject | PRODIST | pt_BR |
dc.subject | Estudo de Caso | pt_BR |
dc.subject | Medições | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA: Estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento | pt_BR |
dc.title.alternative | JHONNATAN DIAS ESTEVES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA - estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.