Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/750
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferroni, Eduardo Henrique | - |
dc.creator | Lemos, Renato Martins | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T17:50:41Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T17:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/750 | - |
dc.description.abstract | This work brings all study and results obtained with the design and construction of a network monitoring and control of power quality in an industrial environment (RadiuInd), aiming to create a software-based tool and open hardware to assist in decision control on the power quality of the installed environment. The study aims also the use of different control methods to work the system and ensure that the power quality parameters are achieved. Following the current literature on the subject of power quality and encompassing a study on the concept of intelligent networks (smart-grid) work provides basic explanations of final consumer energy receiving standards developed by the current legislation and analysis of the local structure the implementation and the layout of the creation of reading sensors using the Radiuino and other software for system mounting platform. In order to create a reliable and versatile tool for monitoring power quality, the project runs showed a satisfactory performance, with all the measures validated instrumentation tools solidified the market and enabling access of data collected locally and remotely, ensuring rapid and automatic operation in the internal distribution system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho traz todo estudo e resultados obtidos com a elaboração e confecção de uma rede de monitoramento e controle da qualidade de energia em um ambiente industrial (RadiuInd), tendo por objetivo a criação de uma ferramenta baseada em software e hardware aberto que auxilie nas tomadas de controle sobre a qualidade da energia elétrica do ambiente instalado. O estudo objetiva também a utilização de métodos de controle variados para atuar no sistema e garantir que os parâmetros de qualidade de energia sejam alcançados. Seguindo a documentação atual sobre o assunto de qualidade de energia e englobando um estudo sobre o conceito de redes inteligentes (smart-grid) o trabalho traz explicações básicas dos padrões de recebimento de energia do consumidor final elaboradas pela legislação vigente, análises da estrutura do local da implantação e a esquematização da criação dos sensores de leitura que utilizam da plataforma Radiuino e outros softwares para montagem do sistema. Visando a criação de uma ferramenta confiável e versátil para o monitoramento da qualidade de energia, o projeto executado apresentou um desempenho satisfatório, tendo todos as medidas validadas com ferramentas de instrumentação solidificadas no mercado e possibilitando o acesso dos dados coletados de forma local e remota, garantindo a atuação rápida e automática no sistema de distribuição interna. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-14T17:50:41Z No. of bitstreams: 1 TCC Renato Lemos.pdf: 5769528 bytes, checksum: 8a4da8603e816f460f911b7eed67afe0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-14T17:50:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Renato Lemos.pdf: 5769528 bytes, checksum: 8a4da8603e816f460f911b7eed67afe0 (MD5) Previous issue date: 2016-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Rádio frequência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | REDE DE CONTROLE E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DE ENERGIA EM UM AMBIENTE INDUSTRIAL - RADIUIND | pt_BR |
dc.title.alternative | RENATO MARTINS LEMOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Renato Lemos.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.