Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nery, Jonathan Oliveira | - |
dc.creator | Domingueti Júnior, Juarez | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T17:50:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T17:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/766 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, with a global market and increasingly competitive, companies are reshaping their strategies to survive. In this work, through research aims to propose methodology implementation, showing through examples this tool that drives growth and the economic sector as a means of search and earnings. This monograph brings the structure, the basic phases for implementation and the main tools used by the Six Sigma method. | pt_BR |
dc.description.resumo | Hoje em dia, com um mercado global e cada vez mais competitivo, empresas estão reformulando suas formas de estratégia para sobreviver. Neste trabalho, através de pesquisas tem como objetivo propor implementação da metodologia, mostrando através de exemplos esta ferramenta que impulsiona o crescimento e o setor econômico como um meio de busca e ganhos. Essa monografia traz a estrutura, as fases básicas para implementação e as principais ferramentas utilizadas pelo método Seis Sigma. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-19T17:50:05Z No. of bitstreams: 1 Juarez Domingueti Júnior.pdf: 6910457 bytes, checksum: 1b5749c33734cc2a9cb66bcd942509d8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-19T17:50:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juarez Domingueti Júnior.pdf: 6910457 bytes, checksum: 1b5749c33734cc2a9cb66bcd942509d8 (MD5) Previous issue date: 2014-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologia Seis Sigma | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | METODOLOGIA SEIS SIGMA: melhoria contínua | pt_BR |
dc.title.alternative | JUAREZ DOMINGUETI JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juarez Domingueti Júnior.pdf | 6,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.