Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Oswaldo Henrique Barolli | - |
dc.creator | Rangel, Rômulo de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T17:58:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T17:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/768 | - |
dc.description.abstract | This work has the objective of showing what the Basic Quality System (QSB) is through its eleven pillars, and all its activities. The demand for automobile companies in differentials is increasing, making them the best in the consumer market. That is why Cooper Standard Automotive Fluid System has adopted the QSB tool which is a specific requirement for FIAT and GM assemblers, ie the company can only supply its products if it is certified. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem o objetivo de mostrar o que é o Sistema Básico de Qualidade (QSB) através dos seus onze pilares, e todas as suas atividades. É cada vez maior a procura das empresas automobilísticas em diferenciais que as tornem as melhores no mercado consumidor. Por esse motivo a empresa Cooper Standard Automotive Fluid System adotou a ferramenta do QSB que é requisito específico para as montadoras FIAT e GM, ou seja, a empresa só pode fornecer seus produtos se for certificada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-19T17:58:44Z No. of bitstreams: 1 Rômulo de Castro Rangel.pdf: 9000618 bytes, checksum: 7aa1568e4380ca5fc8808b28faab2884 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-19T17:58:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rômulo de Castro Rangel.pdf: 9000618 bytes, checksum: 7aa1568e4380ca5fc8808b28faab2884 (MD5) Previous issue date: 2014-12-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Pilar | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | QSB: o processo de implantação do Sistema Básico de Qualidade na empresa Cooper Standard Automotive Fluid System e seus resultados | pt_BR |
dc.title.alternative | RÔMULO DE CASTRO RANGEL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rômulo de Castro Rangel.pdf | 8,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.