Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carmo, Bruno Henrique do | - |
dc.creator | Rodrigues, Roger Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:01:13Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T14:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-15 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/792 | - |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to show the application of the concepts of management of Product Development to solve a manufacturing problem of the window with the grid. In its production, the grid of the window was welded and was causing great difficulties in mounting and much time was spent to bond the windows in the leaves. Based on the concepts of management of Product Development and application of the stages of development was found the solution, which was applied in the process generating positive results. The objective of this paper is to present the innovations and improvements implemented in a model of window with four leaves, go free with grid. A change in the product design has led to the elimination and substitution of critical processes for more effective procedures in its production. The results point to the reduction of processes, as well as a reduction in the cost of the product, thus increasing the margin of profitability. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo mostrar a aplicação dos conceitos da Gestão de Desenvolvimento de Produtos para solucionar um problema de fabricação de uma janela com grade. Na sua produção, a grade da janela era soldada e estava gerando grandes dificuldades na montagem e muito tempo era gasto para colar os vidros nas folhas. Com base nos conceitos de Gestão de Desenvolvimento de Produtos e com a aplicação das etapas de desenvolvimento foi encontrada uma solução, a qual foi aplicada no processo gerando resultados positivos. O objetivo deste trabalho é apresentar as inovações e melhorias aplicadas no processo para fabricação de um modelo de janela com quatro folhas, vão livres com grade. Uma transformação no design do produto levou à eliminação e substituição de processos críticos por processos mais eficazes em sua produção. Os resultados apontam para a redução de mão de obra, bem como diminuição do custo do produto, aumentando assim a margem de lucratividade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-20T14:01:13Z No. of bitstreams: 1 TCC-BRUNO.pdf: 849572 bytes, checksum: 69dace8a2be725fe4c5a3df9608ae851 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-20T14:01:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC-BRUNO.pdf: 849572 bytes, checksum: 69dace8a2be725fe4c5a3df9608ae851 (MD5) Previous issue date: 2017-07-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Esquadria de aço | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COM FOCO EM INOVAÇÃO DE UMA ESQUADRIA DE AÇO | pt_BR |
dc.title.alternative | BRUNO HENRIQUE DO CARMO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-BRUNO.pdf | 829,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.