Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Raphaela Morais | - |
dc.creator | Pereira, Marco Antônio Olavo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T14:16:46Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T14:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/865 | - |
dc.description.abstract | The worker nutrition plan (PAT) was created to ensure a proper nutrition and better life quality of workers. Objective-to evaluate the nutritional status of the workers and reach a conclusion of the impact of the workers food choice in heart diseases. City of TrêsCorações – MG. Methodology-to make this study a sample of 171 workers of the same company were used. In order to colletc the data, a questionnaire was used. In this questionnaire, workers had to aswer to question such as what was their current height, weight and abdominal circumference. The body mass index second Word heath organization, 1995. Was the method applied to evaluate the nutritional status of heart diseases, the abdominal circumference method was used. Results: the sample of workers were, on average 36 years old, being 100% of the sample of the male gender. It was observed that 54% of the studied individuals were overweight, and that only 39% was doing exercise on a regular basis, wich may be an explanation for the high overweight percentage. Conclusion: It was observed the importance of having a nutritionist to help develop strategies to avoid and prevent diseases originated in mal and bad nutrition and in overall help improve life quality of workers. | pt_BR |
dc.description.resumo | O programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi criado para garantir uma alimentação adequada e melhoria de vida dos trabalhadores. O objetivo é avaliar o estado nutricional dos trabalhadores de uma empresa e seus fatores de riscos associados para doenças cardiovasculares na cidade de Três Corações – MG. Metodologia: O estudo contou com 171 colaboradores de uma empresa. A coleta de dados envolveu a aplicação de um questionário com dados de caracterização dos trabalhadores, medidas antropométricas peso e altura e circunferência abdominal. Para a avaliação do estado nutricional, foi realizado o IMC o Índice de Massa Corporal e o risco de doenças cardiovascular, através da Circunferência abdominal segundo a classificação do OMS, 1995. E a aplicação de um questionário de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Resultados: Os trabalhadores apresentaram em média 36 anos, sendo 100% da amostra pertencentes ao gênero masculino. Observou que 54% da população estudada apresentou excesso de peso, apenas 39% praticam algum tipo de atividade física, o que pode contribuir para o mesmo. Conclusão Constatou a importância de um nutricionista local, que deve traçar estratégias e programas que visam a prevenção de doenças nos trabalhadores do gênero masculino, que apresentaram uma maior população de risco, favorecendo uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-05-02T14:16:46Z No. of bitstreams: 1 TCC Raphaela final.pdf: 714793 bytes, checksum: f7284f2decd1c15bf4eebc0e776d2d26 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-02T14:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Raphaela final.pdf: 714793 bytes, checksum: f7284f2decd1c15bf4eebc0e776d2d26 (MD5) Previous issue date: 2018-11-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Excesso de peso | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE TRABALHADORES DE UMA EMPRESA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | RAPHAELA MORAIS TAVARES | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Raphaela final.pdf | 698,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.