Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/885
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Letícia Veloso | - |
dc.creator | Pereira, Érika Aparecida Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T12:31:08Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T12:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/885 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT Objective: To analyze the nutritional status and food intake of a group of elderly people. Define the sample from the point of view of nutritional status and food intake, analyzing the association between these two parameters and, also, to point out factors that may affect them. Methods: Descriptive-quantitative observational study with elderly of both sexes, active participants of a CRAS in Elói Mendes, MG. The nutritional status was evaluated through the Mini Nutritional Assessment (MAN) and the BMI calculation. They were asked about age, current comorbidities, clinical history, oral health, sedentary lifestyle and food consumption. Results: Of the 33 individuals that composed the sample, 76% were female and 24% male. The mean age was 71.70 years, and the BMI ranged from 27 to <30 kg / m2, showing that of these elderly people according to the sample: 6.06% undernourished, 30.30% eutrophic, 57.50% overweight and 6.06% obese and according to the MNA: 51.50% well nourished, 42.40% risk of malnutrition and 6.06% malnourished. Conclusion: The study found an increase in the prevalence of malnutrition and risk of malnutrition and a percentage of obesity. The MNA proved to be a good method for assessing nutritional status. He notes high problems in food intake, however there are some nutritional problems like vitamin and mineral deficits, which the ingestion of some foods (such as fish, whole grains) can solve. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Analisar o estado nutricional e a ingestão alimentar de um grupo de idosos. Definir a amostra do ponto de vista do estado nutricional e da ingestão alimentar, analisando a associação entre estes dois parâmetros e, ainda, apontar fatores que possam afetar os mesmos. Métodos: Estudo observacional descritivo-quantitativo, com idosos de ambos os sexos, participantes ativos de um CRAS em Elói Mendes, MG. A avaliação do estado nutricional foi realizada por meio da Mini Avaliação Nutricional (MAN) e pelo cálculo do IMC. Foram indagados sobre idade, comorbidades atuais, história clínica, saúde oral, sedentarismo e consumo alimentar. Resultados: dos 33 indivíduos que compunham a amostra, 76% eram do sexo feminino e 24% sexo masculino. A média das idades era de 71,70 anos, já o IMC apontou de 27 a < 30 kg/m2, mostrando que destes idosos de acordo com a amostra: 6,06% desnutridos, 30,30% eutróficos, 57,50% sobrepeso e 6,06% obesos e de acordo com o MNA: 51,50% bem nutridos, 42,40% risco de mal nutrição e 6,06% desnutridos. Conclusão: Na pesquisa notou-se um aumento da prevalência de desnutrição e de risco de desnutrição e uma porcentagem de obesidade. O MNA mostrou ser um bom método para a avaliação do estado nutricional. Constata elevados problemas ao nível da ingestão alimentar, no entanto há alguns problemas nutricionais como déficits de vitaminas e minerais, que a ingestão de alguns alimentos (como: peixes, cereais integrais) pode solucionar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-05-07T12:31:08Z No. of bitstreams: 1 2 ESTADO NUTRICIONAL E INGESTÃO ALIMENTAR DE IDOSOS CD.pdf: 656911 bytes, checksum: ec6b36db93426cc7fd257bc79a76191c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-07T12:31:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2 ESTADO NUTRICIONAL E INGESTÃO ALIMENTAR DE IDOSOS CD.pdf: 656911 bytes, checksum: ec6b36db93426cc7fd257bc79a76191c (MD5) Previous issue date: 2018-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Ingestão Alimentar | pt_BR |
dc.subject | IMC e MNA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL E INGESTÃO ALIMENTAR DE IDOSOS | pt_BR |
dc.title.alternative | LETÍCIA VELOSO LEITE | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2 ESTADO NUTRICIONAL E INGESTÃO ALIMENTAR DE IDOSOS CD.pdf | 641,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.