Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Aline Aparecida | - |
dc.creator | Marino, Josiane Andrade Moretti | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T15:55:10Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T15:55:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-21 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/893 | - |
dc.description.abstract | Patellar tendinopathy (PT) is defined as a lesion related to the dysfunction of the extensor apparatus of the knee, with consequent involvement of the patellar tendon. Local factors related to the knee joint are the most commonly investigated in the literature. On the other hand, there is evidence of the contribution of non-local factors related to hip and foot joints in the manifestation of PT. The purpose of this study was to investigate factors associated with patellar tendon overload, specific to the range of motion (ROM) of dorsiflexion and medial hip rotation, in female basketball players in the city of Varginha. A total of 12 athletes participated in the study. The evaluations of the indirect measurement of the value of passive hip stiffness (related to the external rotation torque), related to the passive ROM of internal hip rotation, with the dorsiflexion ROM were combined. No statistically significant differences were found in this sample. It is concluded that there is a clear need to deepen the knowledge about the interdependence of the biomechanics of the distal and proximal segments of the lower limb kinetic chain, specifically in cases of patellar tendon overload. In addition, it should be pointed out that the early detection of some of these risk factors assists decision making in the development of preventive programs. On the other hand, the evidence of controversies in the literature, coupled with the reduced number of publications involving basketball athletes, justifies the need to carry out new studies with methodological quality on the determinant factors associated with PT. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Tendinopatia Patelar (TP) é definida como uma lesão relacionada à disfunção do aparelho extensor do joelho, com consequente acometimento do tendão patelar. Fatores locais relacionados à articulação do joelho são os mais comumente investigados na literatura. Por outro lado, existem evidências da contribuição de fatores não locais relacionados às articulações do quadril e do pé na manifestação da TP. Este estudo teve como objetivo investigar fatores associados à sobrecarga no tendão patelar, em específicos relacionados à amplitude de movimento (ADM) de dorsiflexão e rotação interna do quadril, em jogadoras da equipe feminina de basquete do município de Varginha. Um total de 12 atletas participaram do estudo. Foram combinadas no respectivo estudo as avaliações das ADMs de dorsiflexão e de rotação interna do quadril, sendo esta última equivalente à medida indireta do valor da rigidez passiva do quadril. Em comparação aos valores de referência literária, não foram observadas diferenças significativas nesta amostra. Conclui-se que é necessário aprofundar o conhecimento sobre a interdependência da biomecânica dos segmentos distais e proximais da cadeia cinética dos membros inferiores, em específico nos casos de sobrecarga do tendão patelar. Além disso, alertar para o fato de que a detecção precoce de alguns dos referidos fatores de risco auxilia na tomada de decisão para o desenvolvimento de programas preventivos. Por outro lado, a evidência de controversas na literatura, aliado ao número reduzido de publicações envolvendo atletas de basquetebol, justifica a necessidade da realização de novos estudos com qualidade metodológica sobre os fatores determinantes associados à TP. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-05-07T15:55:10Z No. of bitstreams: 1 TCC para fernanda segunda.pdf: 853666 bytes, checksum: ec0015f44be2a85b7b61c5b4df267d18 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-07T15:55:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC para fernanda segunda.pdf: 853666 bytes, checksum: ec0015f44be2a85b7b61c5b4df267d18 (MD5) Previous issue date: 2016-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tendão patelar | pt_BR |
dc.subject | Basquetebol | pt_BR |
dc.subject | Lesão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | TENDINOPATIA PATELAR: INVESTIGAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A SOBRECARGA DO TENDÃO PATELAR EM EQUIPE FEMININA DE BASQUETE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA | pt_BR |
dc.title.alternative | ALINE APARECIDA ALVES | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC para fernanda segunda.pdf | 833,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.