Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Marcelo dos Santos | - |
dc.creator | Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T19:48:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T19:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-20 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/909 | - |
dc.description.abstract | Although it is a common subject among its professionals, a survey of engineers and architects, an expressive percentage of this class still does not know the correct and effective use of the process of planning and control of works. It can be seen that, in general, especially when performed by professionals with less administrative and technical know-how, many works are budgeted at estimated values, not based on concrete analyzes and, over time, end up being undone in many problems. Another alarming factor is the problems arising from climatic factors, personal or even the slow release of permits and licenses that end up causing delays in the previously established schedule making it necessary to replanning. Given this deficiency, there is a growing need to know the new techniques available in the market and more effective methods for the management of planning and control of works so that it is delivered to the client within the term established in the contract and in the conditions and quality contracted by he. In this context, a consistent, well-crafted and well-managed building process plays a key role in contractors, builders and architectural and engineering offices. The full and clear understanding of the stages of a work, as well as the ability to use the tools available to manage it, allows eventual faults to be identified and remedied in a timely manner, thus avoiding further damage to the enterprise. | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar de ser um assunto comum entre seus profissionais, sobretudo entre engenheiros e arquitetos, uma expressiva porcentagem dessa classe ainda desconhece o uso correto e eficaz do processo de planejamento e controle de obras. Percebe-se que, de maneira geral, sobretudo quando executadas por profissionais de menor conhecimento técnico administrativo, inúmeras obras são orçadas por valores estimados, não baseados em análises concretas e, no decorrer do tempo, acabam por se desfazerem em inúmeros problemas. Outro fator alarmante são os problemas decorrentes de interrupções sofridas no cronograma anteriormente estabelecido o que torna necessário o seu replanejamento. Constatada essa deficiência surge a necessidade crescente de que se conheçam as novas técnicas disponíveis no mercado e métodos mais eficazes para a gestão de planejamento e controle de obras de maneira que ela seja entregue ao cliente no prazo previsto em contrato e nas condições e qualidade contratadas por ele. Nesse contexto, um processo construtivo consistente, bem elaborado e gerido por profissionais competentes desempenha um papel fundamental nas empreiteiras, construtoras e escritórios de arquitetura e engenharia. O entendimento pleno e claro das etapas de uma obra e a habilidade no uso das ferramentas disponíveis para geri-la e recuperar seu cronograma quando necessário, possibilitam que eventuais falhas sejam identificadas e sanadas a tempo, evitando assim maiores danos ao empreendimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-06-25T19:48:28Z No. of bitstreams: 1 Marcelo dos Santos Oliveir CIVIL.pdf: 777424 bytes, checksum: 902dd13a2d1c1b75007b2707ec1a87dd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-25T19:48:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcelo dos Santos Oliveir CIVIL.pdf: 777424 bytes, checksum: 902dd13a2d1c1b75007b2707ec1a87dd (MD5) Previous issue date: 2019-01-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e controle de Obras | pt_BR |
dc.subject | Recuperação do Cronograma | pt_BR |
dc.subject | Replanejamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS: recuperação do cronograma da construção de uma residência unifamiliar de dois pavimentos no bairro BPS em Itajubá/MG | pt_BR |
dc.title.alternative | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo dos Santos Oliveir CIVIL.pdf | 759,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.