Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/956
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Luiz Carlos Vieira | - |
dc.creator | Pento, Guilherme Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T18:18:51Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T18:18:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/956 | - |
dc.description.abstract | This work consists of a feasibility study to replace fuel as a source of energy in the generation of steam for industry, replacement of fossil fuels for biomass, renewable energy. Where it presents a brief history of steam, types of steam generators, gas emissions, biomass characteristics and fossil fuels. The burning of fossil fuels generates gases, CO2, SOx and NOx, these gases are harmful to the planet, since biomass is an ecologically correct and renewable fuel. This study will compare a boiler burning natural gas x wood chip, where we will present the layout demanded for deployment, cost of investment, consumption of fuels, consumption of electric energy and the main, the environmental impact of gases generated by combustion. The information was obtained from a boiler manufacturer, located in the city of Varginha. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste de um estudo da viabilidade para substituição de combustível como fonte de energia na geração de vapor para indústria, substituição dos combustíveis fósseis para biomassa, energia renovável. Onde que apresenta um breve histórico do vapor, tipos de geradores de vapor, emissões de gases, características da biomassa e combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis gera gases, CO2, SOx e NOx, estes gases são prejudiciais ao planeta, já a biomassa é um combustível ecologicamente correto e renovável. Neste estudo será comparado uma caldeira queimando gás natural x cavaco de madeira, onde que apresentaremos layout demandado para implantação, custo de investimento, consumo de combustíveis, consumo de energia elétrica e o principal, o impacto ambiental dos gases gerado pela combustão. As informações foram obtidas de uma empresa fabricante de caldeiras, localizada na cidade de Varginha. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-07-11T18:18:51Z No. of bitstreams: 1 Guilherme Aparecido Pento.pdf: 11156812 bytes, checksum: ee9b1ba608f01625fdf962eab94ce4f0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-11T18:18:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guilherme Aparecido Pento.pdf: 11156812 bytes, checksum: ee9b1ba608f01625fdf962eab94ce4f0 (MD5) Previous issue date: 2015-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Gerador de vapor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | GERAÇÃO DE VAPOR NA INDÚSTRIA, ESTUDO DA VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS PARA BIOMASSA, COMBUSTÍVEL RENOVÁVEL | pt_BR |
dc.title.alternative | GUILHERME APARECIDO PENTO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Aparecido Pento.pdf | 10,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.