Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Rodrigues, Alisson Cezar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:06:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T18:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/996 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a case study, conducted in a closed condominium in the city of Varginha - MG, where it was analyzed the waste of water generated by one of the buildings in it. The average discarded volume of gray water (tank and washing machine) and its quality parameters were analyzed. Also calculated were the average annual volumes of rainwater discharged from the roof of the building, which is currently of no use, totaling an average of volumes of water discharged from that building. Thus, a rainwater catchment system and a Gray Water Treatment Plant (ETAC) were proposed, in which its technical and economic viability was evaluated. Where it was found that the proposed system will be able to supply all non-potable water demand to the intended points. But when it comes to savings, its deployment cost does not make it viable due to the high payback period. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho vem apresentar um estudo de caso, realizado em um condomínio fechado na cidade de Varginha – MG, onde foi analisado o desperdício de água gerado por um dos edifícios que nele se encontra. Foi analisado o volume médio descartado de água cinza (tanque e máquina de lavar roupa) e seus parâmetros de qualidade. Também foram calculados os volume médios anuais de água de chuva descartados pelo telhado do edifício, que no momento se encontra sem utilidade alguma, totalizando uma média de volumes de água descartada pelo referido edifício. E assim foi proposto um sistema de captação de água de chuva e uma Estação de Tratamento de Água Cinza (ETAC), no qual foi avaliado sua viabilidade técnica e econômica. Onde foi constatado que o sistema proposto será capaz de suprir toda demanda de água não potável aos pontos destinados. Mas se tratado de economia, seu custo de implantação não o torna viável, devido ao alto período de retorno. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-09-27T18:06:03Z No. of bitstreams: 1 Alisson Cezar Rodrigues.pdf: 9148579 bytes, checksum: 2d9de5256cc8629eaa1b4cd4be929879 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-27T18:06:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alisson Cezar Rodrigues.pdf: 9148579 bytes, checksum: 2d9de5256cc8629eaa1b4cd4be929879 (MD5) Previous issue date: 2015-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desperdício de água | pt_BR |
dc.subject | Água cinza | pt_BR |
dc.subject | Água de chuva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA E REUSO DE ÁGUA CINZA PARA FINS NÃO POTÁVEIS PARA O CONDOMÍNIO VILLA ROMANA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | ALISSON CEZAR RODRIGUES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alisson Cezar Rodrigues.pdf | 8,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.