Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1003
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA DATA DE ENTRADA DAS DIFERENTES AÇÕES NA ESTRUTURA, PARA DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO FINAL EM LAJES E VIGAS DE EDIFICAÇÕES EM CONCRETO ARMADO MOLDADAS IN-LOCO |
Otros títulos : | FERDINANDO SILVA |
metadata.dc.creator: | Silva, Ferdinando |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Faria, Antônio de |
metadata.dc.description.resumo: | Para a análise estrutural é de extrema importância considerar a influência de todas as ações que possam causar efeitos na estrutura. Nas metodologias atuais de avaliação das deformações sofridas pelas lajes e vigas, não consideram a entrada gradativa das parcelas do carregamento total da estrutura; e sim que todo o carregamento está atuando na estrutura a partir da retirada do escoramento. Este trabalho visa apresentar um comparativo do resultado das deformações em lajes e vigas, para tal, será utilizado o estudo em uma laje e uma viga de uma edificação comercial modelo proposta. Inicialmente considerando que estrutura é carregada em apenas um instante; e posteriormente comparado a uma estrutura considerando a entrada das cargas em tempos diversos, no qual leva-se em conta um cronograma de obras. Assim, ao avaliar o atual método utilizado para obtenção da flecha final; pondo-se a prova o método da NBR 6118 a fim de comprovar a importância de um processo de cálculos mais detalhado a fim de otimizar a prática desse tipo de projeto na Engenharia. |
Resumen : | For structural analysis it is extremely important to consider the influence of all actions that may have effects on the structure. In the current methodologies for evaluating the deformations suffered by the slabs and beams, they do not consider the gradual entry of the parcels of the total load of the structure; It is rather that all loading is acting on the structure from the removal of the shoring. This work aims to present a comparative of the results of the deformations in slabs and beams, for this, the study will be used in a slab and a beam of a proposed commercial building model. Initially considering that structure is loaded in just a moment; and later compared to a structure considering the entry of loads at various times, which takes into account a schedule of works. Thus, when evaluating the current method used to obtain the final arrow; by testing the method of NBR 6118 to prove the importance of a more detailed calculation process in order to optimize the practice of this type of project in Engineering. |
Palabras clave : | Lajes e vigas Deformação Flecha final |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1003 |
Fecha de publicación : | 1-dic-2015 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferdinando Silva.pdf | 21,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.