Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Dores, Danielle Aparecida Silva das | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T19:39:53Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T19:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1033 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to present a drainage project of Manoel Comendador Sendas Avenue, Parque das Américas neighborhood, Varginha / MG with the purpose of minimizing or eliminating the existing problems. With the diagnosis presented in CBT I, data from the current system and hydrological data from the region were collected. Through the field survey of the current situation of existing microdrainage elements such as: wolves' mouths, galleries, gutters and manholes. With the data found it was possible to analyze, characterize and diagnose the existing system failures and solve by reusing the maximum of the existing system. Urban drainage is part of the project of public improvements existing in an urban area to remedy the problems with rainwater, directly influencing the social and economic part, should be designed in such a way as to decrease costs and increase your benefits. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho visa apresentar um projeto de drenagem da Avenida Manoel Comendador Sendas, bairro Parque das Américas, Varginha/MG com a finalidade minimizar ou eliminar os problemas existentes. Com o diagnóstico apresentado no TCC I, foram levantados dados do sistema atual e dados hidrológicos da região. Através do levantamento em campo da atual situação dos elementos de microdrenagem existentes tais como: bocas de lobos, galerias, sarjetas e poços de visitas. Com os dados encontrados foi possível analisar, caracterizar e diagnosticar as falhas existentes no sistema e solucionar reaproveitando o máximo do sistema existente. A drenagem urbana faz parte do projeto de melhoramentos públicos existentes em uma área urbana para sanar os problemas com águas de chuvas, influenciando diretamente a parte social e econômica, deve ser projetado de forma a diminuir custos e aumentar seus benefícios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-08T19:39:53Z No. of bitstreams: 1 Danielle Aparecida Silva das Dores.pdf: 4690599 bytes, checksum: abff304796bbe7c8e55f20f7b28e4143 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-08T19:39:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danielle Aparecida Silva das Dores.pdf: 4690599 bytes, checksum: abff304796bbe7c8e55f20f7b28e4143 (MD5) Previous issue date: 2015-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | DRENAGEM URBANA: estudo de caso da Avenida Comendador Manoel Sendas, Bairro Parque das Américas - Varginha - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | DANIELLE APARECIDA SILVA DAS DORES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielle Aparecida Silva das Dores.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.