Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1036
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Machado, Fauze César | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:31:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1036 | - |
dc.description.abstract | The present research consists of presenting solutions to the problems identified regarding the improper disposal of solid wastes generated by civil construction in the city of varginha. Because it is a city with a considerable population and great educational, economic and cultural potential of the region, it was proved by data, research, images and technical surveys that the city generates daily a considerable amount of these wastes, which are discarded in the region. inappropriate cases, such as on public or private land without authorization and even in a permanent preservation area, as there is not yet a suitable place to same. The city made available for a certain time, the municipal dump for collectors to deposit this material, besides being a provisional condition, the disposal of construction waste in the dump does not characterize a solution, since it is discarded along with all kinds of waste. common waste and without any percentage of reuse. The study aims to propose a solution to the city and the collecting companies in order to mitigate or even remedy the environmental impacts generated by the disposal, mainly through the reuse of this material. In order to fulfill the objective outlined in this first stage of the research, it was necessary to quantify and qualify the waste through daily visits to the disposal sites. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa consiste em apresentar soluções aos problemas identificados com relação à destinação inadequada de resíduos sólidos gerados pela construção civil na cidade de varginha. Por se tratar de uma cidade com população considerável e de grande potencial educacional, econômico e cultural da região, comprovou-se através de dados, pesquisas, imagens e levantamentos técnicos que o município gera diariamente uma considerável quantidade desses resíduos, que são descartados, na maioria dos casos, inapropriados, como em terrenos públicos ou em particulares sem autorização e até mesmo em área de preservação permanente, pois ainda não existe um local adequado para destinar o mesmo. A prefeitura disponibilizou por um tempo determinado, o lixão municipal para que os coletores depositem esse material, além de ser uma condição provisória, o descarte de resíduos da construção civil no lixão não caracteriza uma solução, uma vez que é descartado juntamente com todo tipo de lixo comum e sem nenhum percentual de reaproveitamento. O estudo tem como objetivo propor solução á prefeitura e ás empresas coletoras no intuito de amenizar ou até mesmo sanar os impactos ambientais gerados pelo descarte, principalmente através da reutilização desse material. Para cumprir o objetivo traçado nessa primeira etapa da pesquisa, foram necessárias a quantificação e a qualificação dos resíduos, através de visitas diárias aos locais de descarte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-11T13:31:27Z No. of bitstreams: 1 Fauze César machado.pdf: 5396253 bytes, checksum: acbf58ac7933e89b0f64f6be19ce17f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T13:31:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fauze César machado.pdf: 5396253 bytes, checksum: acbf58ac7933e89b0f64f6be19ce17f2 (MD5) Previous issue date: 2014-07-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE VARGINHA | pt_BR |
dc.title.alternative | FAUZE CÉSAR MACHADO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fauze César machado.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.