Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1045
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROPOSIÇÃO PARA REDUÇÃO DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BAEPENDI - MG |
Título(s) alternativo(s): | JOSIMAR CORNÉLIO DA PÁSCOA |
Autor(es): | Páscoa, Josimar Cornélio da |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | A redução de perdas pode postergar a exploração de novos mananciais, além de melhorar a eficiência dos sistemas de abastecimento. Na maioria das empresas de saneamento tanto estaduais como municipais, os sistemas operam, normalmente com uma perda elevada que é incompatível com a gestão racional e eficiente. Frequentemente os diagnósticos abordam problemas na gestão nas atividades de manutenção de rede como: baixa qualidade na manutenção da rede de distribuição, pressão excessiva na rede, redes de abastecimento apresentado má qualidade ou material inadequado para a pressão de trabalho, e a inexistência de controle de vazamentos. O desconhecimento das causas, da quantificação e suas componentes pelos sistemas de abastecimento, torna-se um problema ara traçar ações efetivas de combate e redução das perdas. No sistema de Baependi identificou-se que uma grande parcela das perdas são decorrentes de vazamentos causados por rompimentos constantes de redes que são antigas e encontram-se com sua vida útil já esgotadas. Para diminuir o índice de perdas umas das estratégicas adotadas é a criação dos DMC`s (Distritos de Controles de perdas), que deverão ser implantadas com o objetivo de atuar de maneira mais focada e eficiente potencializando os recursos financeiros, humanos e materiais, porque as perdas estão presentes ao longo de todo o sistema, desde a captação até a residência dos clientes. Outro fato relevante da atualidade é a escassez hídrica que na nossa região tem afetado o funcionamento dos sistemas de abastecimento, causando aumento de custos operacionais às empresas de saneamento. A redução do índice de perdas é fundamental para sustentabilidade do sistema de Baependi porque reduz os custos operacionais, posterga a necessidades de ampliação do sistema e assegura a sustentabilidade social e ambiental. |
Abstract: | Reducing losses can delay the exploration of new water sources, as well as improve the efficiency of supply systems. In most state and municipal sanitation companies, systems operate, often with a high loss that is incompatible with rational and efficient management. Diagnostics often address management issues in network maintenance activities such as poor quality maintenance of the distribution network, excessive pressure on the network, poor quality supply networks or material not suitable for working pressure, and lack of control of leaks. Ignorance of the causes, quantification and their components by the supply systems, becomes a problem to trace effective actions to combat and reduce losses. In the Baependi system it was found that a large portion of the losses are due to leaks caused by constant disruptions of networks that are old and have their useful life already exhausted. To reduce the loss rate one of the adopted strategies is the creation of DMC`s (Districts of Loss Controls), which should be implemented with the objective of acting in a more focused and efficient way, increasing the financial, human and material resources, because losses are present throughout the system, from the capture to the clients residence. Another relevant fact today is the water scarcity that in our region has affected the functioning of the supply systems, causing increased operating costs to sanitation companies. Reducing the loss rate is critical to the sustainability of the Baependi system because it reduces operating costs, postpones system expansion needs and ensures social and environmental sustainability. |
Palavras-chave: | Saneamento Tratamento de água Perdas de água |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1045 |
Data do documento: | 30-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josimar Cornélio Da Pascoa.pdf | 12,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.