Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1052
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Oliveira, Leandro de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T20:24:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T20:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1052 | - |
dc.description.abstract | In cities benefiting from a public water supply system and still lacking a sanitary sewage system, wastewater ends up polluting the soil, contaminating surface and groundwater and often flows into ditches and gutters, constituting dangerous outbreaks of spread. of diseases. The sanitary sewage system has the main purposes related to the hygienic, social and economic aspects. Thus, this paper presents an improvement proposal for the clogging of the collecting network and direct launch at the receiving body in the Flora neighborhood in the city of Três Corações in Minas Gerais. To solve the problem, an on-site analysis of the existing network was performed and two hypotheses were proposed. For the development of these hypotheses it was also necessary to carry out a literature review on books, articles and related works in the area. After analysis of the two proposals it can be concluded that the second one is more economically viable, since it will not have an interceptor and with a smaller depth. In the proposal adopted new sections were created with cleaning terminals, inspection and cleaning tubes and manholes; After that it was possible to verify in each section the flow, the minimum diameter, the minimum slope, the tensile stress, the final velocity and the critical velocity. In the downstream section of the neighborhood was created a lifting station and a treatment station with septic tank and anaerobic filter. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nas cidades beneficiadas por um sistema público de abastecimento de água e ainda carentes de sistema de esgoto sanitário, as águas servidas acabam poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e freáticas e frequentemente passam a escoar pelas valas e sarjetas, constituindo em perigosos focos de disseminação de doenças. O sistema de esgoto sanitário apresenta as principais finalidades relacionadas aos aspectos higiênico, social e econômico. Desta forma, este trabalho apresenta uma proposta de melhoria para o entupimento da rede coletora e lançamento direto no corpo receptor no bairro Flora no município de Três Corações em Minas Gerais. Para solucionar o problema foi realizada uma análise no local sobre a rede existente e foram propostas duas hipóteses. Para o desenvolvimento dessas hipóteses fez necessário realizar também uma revisão bibliográfica em livros, artigos e trabalhos relacionados na área. Após análise das duas propostas pode-se concluir que a segunda é economicamente mais viável, pois não terá interceptor e com a profundidade menor. Na proposta adotada foram criados novos trechos com terminais de limpeza, tubos de inspeção e limpeza e também poços de visita; após isso pôde-se verificar em cada trecho a vazão, o diâmetro mínimo, a declividade mínima, a tensão trativa, a velocidade final e a velocidade crítica. No trecho a jusante do bairro foi criada uma estação elevatória e uma estação de tratamento com fossa séptica e filtro anaeróbio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-11T20:24:05Z No. of bitstreams: 1 Leandro de Oliveira.pdf: 8856179 bytes, checksum: 8784ce6337d511e80791029ef0598f2e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T20:24:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leandro de Oliveira.pdf: 8856179 bytes, checksum: 8784ce6337d511e80791029ef0598f2e (MD5) Previous issue date: 2015-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esgoto sanitário | pt_BR |
dc.subject | Rede coletora | pt_BR |
dc.subject | Corpo receptor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO: Proposta de solução para o sistema de esgoto sanitário no bairro Flora em Três Corações | pt_BR |
dc.title.alternative | LEANDRO DE OLIVEIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro de Oliveira.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexos.pdf | 832,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.