Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/108
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luana Ferreira | - |
dc.creator | Fochesatto, Amanda Caroline de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:38:37Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T11:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/108 | - |
dc.description.abstract | This work aims to look for structural observations for the microdrainage system at Avenida Sete de Setembro in the municipality of Três Corações - MG in order to reduce the irregularities that affect residents and the discomfort at times of great precipitation. The main use of the microdrainage system is to collect and transport the rainwater by removing it from the pavements of the public streets and to dispose it in the macro drainage system, preventing flooding, and promoting the safety of pedestrians and drivers on the streets in order to prevent or reduce damage. For the development of this present work, a case study was done on the possible causes of these floods and for this, it was necessary to collect data on the basin of study, as well as the specific characteristics of each collection device, and driving rainwater. Through on-site visits, it was possible to detect the inefficiencies of the existing system, and with the help of theoretical references and technical guidance of drainage professionals, check the devices with failures, detecting that the capture instruments have the absorption capacity lower than they should actually bear, in addition to showing a restriction on their ability to conduct rainfall leaks. Through this analysis, a new project will be proposed to solve this problem, as well as a cost estimate for its implementation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo procurar observações estruturais para o sistema de microdrenagem na Avenida Sete de Setembro no município de Três Corações - MG com a finalidade de diminuir as irregularidades que atingem os moradores e o desconforto em momentos de grande precipitação. A principal utilidade do sistema de microdrenagem é coletar e transportar a água pluvial retirando-a dos pavimentos das ruas públicas e a dispor no sistema de macrodrenagem, propiciando a prevenção de alagamentos, e promovendo a segurança aos pedestres e motoristas nas ruas com o intuito de evitar ou diminuir danos. Para desenvolvimento deste presente trabalho, necessitou-se da realização de um estudo de caso a respeito das possíveis causas destes alagamentos e para isto, se fez necessários levantar dados relativos à bacia de estudo, bem como as características específicas de cada dispositivo de coleta, e condução das águas da chuva. Através de visitas in loco, foi possível detectar as falhas de eficiência do sistema existente, e com a ajuda de referenciais teóricos e orientações técnicas de profissionais da área de drenagem verificar os dispositivos com falhas, detectando que os instrumentos de captação possuem a capacidade de absorção menor que de fato deveriam suportar, além de mostrarem restrição quanto a sua capacidade de condução do vazamento da chuva. Através desta análise feita, será proposto um novo projeto para que possa solucionar este problema, bem como uma estimativa de custo para sua implantação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-05T11:38:37Z No. of bitstreams: 1 TCC AMANDA CAROLINE II.pdf: 2068371 bytes, checksum: 1ac79a5bfe281756829f6973c71fd0f8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-05T11:38:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC AMANDA CAROLINE II.pdf: 2068371 bytes, checksum: 1ac79a5bfe281756829f6973c71fd0f8 (MD5) Previous issue date: 2017-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | MICRODRENAGEM URBANA: Análise e solução para o problema na Avenida Sete de Setembro, na cidade de Três Corações – MG | pt_BR |
dc.title.alternative | AMANDA CAROLINE DE ANDRADE FOCHESATTO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC AMANDA CAROLINE II.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
sarjeta.pdf | 262,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
projeto.pdf | 265,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
galeria e boca de lobo.pdf | 194,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.