Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1118
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA OBRA DA ESCOLA PROINFÂNCIA CRECHE DAMASCO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA |
Título(s) alternativo(s): | THIAGO WULFGHAR DIAS |
Autor(es): | Dias, Thiago Wulfghar |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | Estudar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gerenciamento de resíduos Sólidos de Construção Civil na obra da Escola Proinfância Creche Damasco, localizada na cidade de Varginha – MG. Para isso, apresenta-se a definição do resíduo com sua caracterização nas citações da literatura, os agentes envolvidos no processo de gerenciamento e suas responsabilidades de acordo com os aspectos normativos. Na metodologia definem- se as ferramentas de gestão dos resíduos para obtenção da composição média porcentual e consequentemente o perfil dos resíduos das etapas construtivas da obra analisada. Com a aplicação do método evidenciou-se que as causas de geração de resíduos em geral, são os erros na manipulação dos materiais de construção, durante a execução do serviço. Por fim apresenta-se o balanço econômico com a aplicação do sistema de gerenciamento e expõem-se algumas recomendações para a aprimorar a gestão dos resíduos. |
Abstract: | Study the feasibility of implementing a Waste Management System Construction Solids at the Proinfância Creche Damasco School city of Varginha - MG. For this, the definition of the waste with its characterization in the literature citations, the agents involved in the management process and their responsibilities in accordance with regulatory aspects. The methodology defines waste management tools to obtain the average percentage composition and consequently the waste profile of the construction stages of the work analyzed. With the application of the method showed that the causes of waste generation in general are the errors in the handling of building materials during the execution of the service. Lastly economic balance is presented with the application of the management and Some recommendations are presented to improve waste management. |
Palavras-chave: | Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil Escola proinfância Creche Damasco Varginha |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1118 |
Data do documento: | 30-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Wulfghar Dias.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.