Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Fernandes, Adriano Marques | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T13:43:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T13:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1142 | - |
dc.description.abstract | One of the engineer's missions is to find solutions to technical problems with for continuous improvement of a process or machine. So it is based on several conditions that involve materials, technology, safety, costs, among others. The Final results need to meet the pre-set objectives. The case study of this paper was developed on a liquid filling machine from a pharmaceutical industry to which a system has been implemented to increase the safety and productivity of the machine, reduce maintenance downtime, among others. The solution was based on redesign and its types of execution plans and criteria for decision making to the same. The hypotheses for its realization were studied aiming at the reduction of system voltages, increased safety and productivity, operational autonomy and independence of maintenance intervention for the restoration of production and finally the economic viability was raised with one of the criteria for its realization. | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma das missões do engenheiro é encontrar soluções para os problemas técnicos com vistas á melhoria contínua de um processo ou máquina. Assim ele se fundamenta em vários condicionantes que envolvem matérias, tecnologia, segurança, custos, dentre outros. Os resultados finais precisam atender os objetivos pré- fixados. O estudo de caso deste trabalho foi desenvolvido em uma máquina envasadora de líquidos de uma indústria farmacêutica a qual foi implementado um sistema a fim de aumentar a segurança e produtividade da máquina, diminuir as paradas por manutenção, dentre outros. A solução foi baseada em reprojeto e seus tipos planos de execução e critérios que possibilitam a tomada de decisão para o mesmo. Foram estudadas as hipóteses para a sua realização objetivando a diminuição das tensões no sistema, aumento da segurança e produtividade, autonomia operacional e independência da intervenção da manutenção para o restabelecimento da produção e por fim foi levantada a viabilidade econômica com um dos critérios para a sua realização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-06T13:43:57Z No. of bitstreams: 1 Adriano Marques Fernandes.pdf: 5785309 bytes, checksum: e9644c40e8f3a40ef6bac8d31557dc63 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-06T13:43:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriano Marques Fernandes.pdf: 5785309 bytes, checksum: e9644c40e8f3a40ef6bac8d31557dc63 (MD5) Previous issue date: 2011-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reprojeto | pt_BR |
dc.subject | Acoplamento de Segurança | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | REPROJETO APLICADO A UMA ENVASADORA DE LÍQUIDOS DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | pt_BR |
dc.title.alternative | ADRIANO MARQUES FERNANDES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriano Marques Fernandes.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.