Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/119
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | SOLUÇÕES PARA O SITEMA DE MICRODRENAGEM DA AVENIDA DOUTOR JOSÉ JUSTINIANO DOS REIS EM VARGINHA-MG |
Título(s) alternativo(s): | ARIANE NOGUEIRA DOMINGUES |
Autor(es): | Domingues, Ariane Nogueira |
Primeiro Orientador: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
Resumo: | Este trabalho teve como intuito propor um projeto de drenagem pluvial para o sistema de microdrenagem da Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, Jardim Sion, Varginha, Minas Gerais. Foi realizado estudo desta área, por demonstrar problemas constantes de enxurradas e inundações. Devido à escassez de projetos na região em estudo, o presente trabalho foi realizado com auxilio do referencial teórico e dos softwares Auto Cad, Global Mapper, Google Earth e Plúvio 2.1 para a delimitação da bacia de contribuição e suas características hidrológicas. Além disso, foram verificados por meio de visitas ao local, se os componentes existentes comportam toda a vazão necessária, para os casos ineficientes, foi realizado um novo dimensionamento dos mesmos. O projeto estabelece a manutenção das sarjetas, a implantação de sarjetões, bocas de lobo e poços de visitas, a adequação nas bocas de lobo existente e a substituição das galerias. Através dos dados obtidos, por meio de planilhas e cálculos, foi possível determinar uma estimativa de custo para a realização desta obra, dessa forma, através da implantação deste projeto as águas pluviais irão apresentar um escoamento adequado, solucionando os problemas enfrentados pela população diariamente. |
Abstract: | This present study meant to analyze and to propose possible solutions for the micro drainage system of Avenue Doutor José Justiniano dos Reis, Jardim Sion, Varginha, Minas Gerais, Brazil. This street was choosen because it shows problems like floods. The rainwater has the first impact on the asphalt as is demonstrated by the pictures. This study was done by the use of AutoCad, Global Mapper, Google Earth and Plúvio 2.1, because there weren’t projects on the region of study to delimitation of the contribution basin and hydrologic characteristics. Beyond that, were verified through visits to the location if the existing components have all the necessary flow, for the inefficient cases, a new dimensioning was carried out. It was established in this project the gutters maintenance, the implementation of big gutters, sewer grates and wells visits, adequacy of sewer grates and the substitution of ducts. Through the data obtained was possible to determined an estimation of costs for the realization of this work, therefore with the implementation of this project, the rainwater’s will have the proper drainage, solving the problems that the population faces every day. |
Palavras-chave: | Microdrenagem Projeto Dispositivos de drenagem |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/119 |
Data do documento: | 4-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - ARIANE NOGUEIRA 1.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice a - sub bacia - folha de desenho 1.pdf | 279,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice b- boca de lobo - folha 2.pdf | 223,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice c - sarjetão - folha de desenho 3.pdf | 205,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice d- galeria - folha de desenho 4.pdf | 199,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice e- perfil das galerias - folha de desenho 5.pdf | 83,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice f- pv e caixa de passagem-folha de desenho 6-.pdf | 198,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apendice g- detalhes - folha de desenho 7.pdf | 253,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.