Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1252
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO NEIVA |
Título(s) alternativo(s): | HARISTEU DE OLIVEIRA TEMPESTA |
Autor(es): | Tempesta, Haristeu de Oliveira Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes |
Resumo: | Este trabalho trata de um projeto de captação de águas pluviais e a verificação da viabilidade econômica do projeto. Tal abordagem é devida ao fato que dentre as atividades exercidas pelos usuários, muitas podem ser realizadas com água não potável que podem ser oriundas do projeto de captação fazendo com que diminuam os gastos mensais e o impacto ao meio ambiente. O propósito desta pesquisa é verificar se o projeto de captação é realmente viável para implantação em uma escola pública. Este intento será conseguido através da elaboração de um projeto de captação de águas pluviais para a Escola Estadual Padre João Neiva situada no município de Santana da Vargem, Minas Gerais. Essa instituição possui cerca de mil usuários que fazem uso da água em diversas atividades ao longo do dia, durante 5 dias na semana. A pesquisa comprovou que um projeto de captação de águas da chuva seria algo economicamente viável para ser implantado na escola, gerando economia nos gastos mensais e reduzindo o impacto ambiental além de auxiliar na conscientização das crianças que frequentam a instituição. |
Abstract: | This work deals with a rainwater catchment project and verification of the economic viability of the project. Such an approach is due to the fact that among the activities performed by users, many may be displayed with non-potable water and may come from the fundraising project that reduces monthly expenses and the impact on the environment. The purpose of this research is to verify if the fundraising project is really viable for implementation in a public school. This will be achieved through the elaboration of a rainwater catchment project for the Padre João Neiva State School, located in the municipality of Santana de Vargem, Minas Gerais. This institution has about 1,000 users who use water in various activities throughout the day, for 5 days a week. Research has shown that a rainwater catchment project would be economically viable to be implemented in the school, saving on monthly expenses and environmental impact or impact as well as assisting the awareness of children attending an institution. |
Palavras-chave: | Captação Projeto Água pluvial |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1252 |
Data do documento: | 27-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Haristeu de Oliveira Tempesta.pdf | 286,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.