Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1254
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: um estudo de caso na cidade de Pouso Alegre-MG |
Título(s) alternativo(s): | ISAIAS BEZERRA FERREIRA |
Autor(es): | Ferreira, Isaias Bezerra Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes |
Resumo: | É notório que o consumo de bens e recursos produzidos vem aumentando cada vez mais, diante deste cenário, fica evidente o aumento de resíduos descartados pela população. O setor da construção civil contribui em grande escala para o volume destes resíduos que são diariamente descartados, e que muitas das vezes acabam tendo seu destino final em locais inapropriados, prejudicando o meio ambiente e até mesmo a própria população. Vale lembrar que há muitas legislações que regulamentam práticas a serem adotadas neste âmbito. Sobre esta perspectiva o presente trabalho teve como objetivo averiguar a real situação dos RDCC no município de Pouso Alegre - MG, trazendo uma estimativa da quantidade de RDCC gerado através de empresas responsáveis pelo transporte e destinação, chegando a 8.800 m3 mensais, dessa maneira chegando a uma taxa de geração de 0,70 m3 / hab/ano. Foi realizado também um acompanhamento de 3 obras novas no município, proporcionando o cálculo da massa unitária de RDCC de 0,7737 ton/m3 e uma taxa de geração de 82,07 Kg/m2. Além disso, foi realizada uma catalogação de todos os locais de descarte, sua representação em espaço físico e seus principais agentes contribuintes. Deste modo o trabalho trouxe possíveis soluções, baseadas nas legislações vigentes, de maneira que possibilite um ciclo de descarte para diferentes categorias de agentes geradores, minimizando assim os impactos causados diariamentes pelo descarte irregular dos RDCC. |
Abstract: | It is notorious that the consumption of goods and resources produced has been increasing more and more, in view of this scenario, it is evident the increase in waste discarded by the population. The construction sector contributes on a large scale to the volume of these wastethat is discarded daily, and which often end up having their final destination in inappropriate places, harming the environment and even the population itself. It is worth remembering that there are many legislations regulating practices to be adopted in this area. Regarding this perspective, the present work aimed to verify the real situation of RDCC in the municipality of Pouso Alegre - MG bringing an estimate of the amount of RDCC generated through companies responsible for transport and destination, reaching 8,800 m3 per month, thus reaching a generation rate of 0.70 m3 / hab/year. A follow-up of 3 new works was also carried out in the municipality, providing the calculation of the unit mass of RDCC of 0.7737 ton/m3 and a generation rate of 82.07 Kg/m2. In addition, a cataloguing of all disposal sites, their representation in physical space and their main contributing agents was carried out. Thus, the work brought possible solutions, based on current laws, so that it allows a disposal cycle for different categories of generating agents, thus minimizing the impacts caused daily by irregular disposal of RDCC. |
Palavras-chave: | Resíduos de Construção Civil Gestão de Resíduos Solução |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1254 |
Data do documento: | 27-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isaias Bezerra Ferreira.pdf | 10,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.